序号 | 景区名称 | 地址 | 等级 | 评定年份 | 景区开放时间 | 联系电话 |
1 | 郁金香主题公园 | 欧博官网 吴新干线626号 | AAA | 2015年 | 每年3、4、5、9、10、11月份,8:30—17:00 | 15337242149 |
2 | 石榴红村 | 欧博官网 慈惠街张家台6号 | AAA | 2013年 | 全年,8:30—17:30 | 027-83376272 |
3 | 杜公湖国家湿地公园 | 欧博 杜公湖二路与杜公湖四路交叉口正东方向470左右(游客中心) | AAA | 2023年 | 全年开放 | 027-83066766 |
4 | 武汉极地海洋公园 | 欧博官网 金银潭大道96号 | AAAA | 2013年 | 全年,9:30—17:00(最晚入园16:30),具体以景区当日实际公示信息为准 | 027-85699999 |
武汉园博园 | 欧博官网 金南二路8号 | AAAA | 2023年 | 正常开放时间,8:30—17:30 ,具体以景区当日实际公示信息为准 | 027-65027332 | |
5 | 武汉梧桐雨 | 欧博官网 将军路街道银潭路36号 | AAA | 2024年 | 全年,07:00-20:00 | 027-85588958 |
6 | 湖北周黑鸭卤文化体验中心 | 欧博官网 走马岭汇通大道8-1号 | AAA | 2024年 | 全年,9:00-17:00 | 13871127227 |
欧博官网 A级旅游景区明细表(2024.12)
发布时间: 2025-01-07 13:25
来源: 区文化和旅游局 作者: 访问:序号 | 景区名称 | 地址 | 等级 | 评定年份 | 景区开放时间 | 联系电话 |
1 | 郁金香主题公园 | 欧博官网 吴新干线626号 | AAA | 2015年 | 每年3、4、5、9、10、11月份,8:30—17:00 | 15337242149 |
2 | 石榴红村 | 欧博官网 慈惠街张家台6号 | AAA | 2013年 | 全年,8:30—17:30 | 027-83376272 |
3 | 杜公湖国家湿地公园 | 欧博 杜公湖二路与杜公湖四路交叉口正东方向470左右(游客中心) | AAA | 2023年 | 全年开放 | 027-83066766 |
4 | 武汉极地海洋公园 | 欧博官网 金银潭大道96号 | AAAA | 2013年 | 全年,9:30—17:00(最晚入园16:30),具体以景区当日实际公示信息为准 | 027-85699999 |
武汉园博园 | 欧博官网 金南二路8号 | AAAA | 2023年 | 正常开放时间,8:30—17:30 ,具体以景区当日实际公示信息为准 | 027-65027332 | |
5 | 武汉梧桐雨 | 欧博官网 将军路街道银潭路36号 | AAA | 2024年 | 全年,07:00-20:00 | 027-85588958 |
6 | 湖北周黑鸭卤文化体验中心 | 欧博官网 走马岭汇通大道8-1号 | AAA | 2024年 | 全年,9:00-17:00 | 13871127227 |
关联 文章
关联附件