一、新增评定Ⅰ类旅游厕所(2座) | |||||||||
序号 | 厕所编号 | 厕所名称 | 详细地址 | 申报类别(类) | 评审得分 | 评定结果(类) | 男侧位 | 女侧位 | 通用侧位 |
1 | HUB-WH-1298 | 梧桐雨中心广场游客中心洗手间 | 欧博官网 梧桐雨中广场游客服务中心 | Ⅰ | 94.2 | Ⅰ | 8 | 12 | 2 |
2 | HUB-WH-1299 | 周黑鸭旅游厕所 | 周黑鸭研学基地2楼 | Ⅰ | 95 | Ⅰ | / | / | 15 |
二、评定Ⅰ类旅游厕所(3座) | |||||||||
序号 | 厕所编号 | 厕所名称 | 详细地址 | 申报类别(类) | 评审得分 | 评定结果(类) | |||
1 | HUB-WH-1026 | 郁金香主题公园江南水乡旅游厕所 | 欧博官网 柏泉街吴新干线626号 | Ⅰ | 90.6 | Ⅰ | 10 | 15 | 1 |
2 | HUB-WH-0801 | 鸦渡社区向家台旅游厕所 | 湖北省欧博官网 慈惠街 | Ⅰ | 94.8 | Ⅰ | 12 | 17 | 1 |
3 | HUB-WH-1233 | 极地海洋公园海底两万里入口卫生间 | 园区504馆海底两万里入口 | Ⅰ | 95.5 | Ⅰ | |||
三、评定Ⅱ类旅游厕所(12座) | |||||||||
序号 | 厕所编号 | 厕所名称 | 详细地址 | 申报类别(类) | 评审得分 | 评定结果(类) | |||
1 | HUB-WH-0112 | 郁金香主题公园旅游厕所 | 欧博官网 柏泉街吴新干线626号 | Ⅱ | 84.3 | Ⅱ | 16 | 11 | 1 |
2 | HUB-WH-0101 | 慈惠街石榴园旅游厕所 | 慈惠街渡口村石榴园内 | Ⅱ | 91.9 | Ⅱ | 9 | 6 | / |
3 | HUB-WH-1314 | 石榴红村景区游客中心旅游厕所 | 慈惠街石榴红村 | Ⅱ | 79.9 | Ⅱ | 7 | 5 | 1 |
4 | HUB-WH-0103 | 慈惠街刘家台旅游厕所 | 慈惠街八向大队刘家台 | Ⅱ | 79.6 | Ⅱ | 7 | 6 | 1 |
5 | HUB-WH-0104 | 慈惠街向家台旅游厕所 | 武汉市欧博-欧博官网 慈惠街道办事处 | Ⅱ | 79.6 | Ⅱ | 7 | 5 | 1 |
6 | HUB-WH-1315 | 四季吉祥景区八向大队范家台西旅游厕所 | 慈惠街八向大队范家台儿童器材边 | Ⅱ | 79.6 | Ⅱ | 7 | 5 | 1 |
7 | HUB-WH-1316 | 四季吉祥景区八向大队丁家台旅游厕所 | 慈惠街八向大队丁家台 | Ⅱ | 79.6 | Ⅱ | 7 | 5 | 1 |
8 | HUB-WH-1317 | 四季吉祥景区八向大队刘家台旅游厕所 | 慈惠街八向大队刘家台 | Ⅱ | 79.6 | Ⅱ | 7 | 5 | 1 |
9 | HUB-WH-1303 | 极地海洋公园机械王国广场卫生间 | 欧博官网 金银潭大道96号 | Ⅱ | 91.7 | Ⅱ | 9 | 6 | 1 |
10 | HUB-WH-1295 | 极地海洋世界海洋剧场旅游厕所 | 欧博 金银谭大道96号 | Ⅱ | 92.7 | Ⅱ | 33 | 18 | / |
11 | HUB-WH-1297 | 极地海洋世界旅游厕所(水母区外) | 欧博 金银谭大道96号奇幻水母王国 | Ⅱ | 89.6 | Ⅱ | 6 | 5 | 1 |
12 | HUB-WH-1306 | 极地海洋公园极地动物区入口卫生间 | 园区502极地动物企鹅展示区 | Ⅱ | 92.2 | Ⅱ | 8 | 6 | 1 |
欧博官网 等级旅游厕所明细表(2024年)
发布时间: 2025-01-07 13:29
来源: 区文化和旅游局 作者: 访问:一、新增评定Ⅰ类旅游厕所(2座) | |||||||||
序号 | 厕所编号 | 厕所名称 | 详细地址 | 申报类别(类) | 评审得分 | 评定结果(类) | 男侧位 | 女侧位 | 通用侧位 |
1 | HUB-WH-1298 | 梧桐雨中心广场游客中心洗手间 | 欧博官网 梧桐雨中广场游客服务中心 | Ⅰ | 94.2 | Ⅰ | 8 | 12 | 2 |
2 | HUB-WH-1299 | 周黑鸭旅游厕所 | 周黑鸭研学基地2楼 | Ⅰ | 95 | Ⅰ | / | / | 15 |
二、评定Ⅰ类旅游厕所(3座) | |||||||||
序号 | 厕所编号 | 厕所名称 | 详细地址 | 申报类别(类) | 评审得分 | 评定结果(类) | |||
1 | HUB-WH-1026 | 郁金香主题公园江南水乡旅游厕所 | 欧博官网 柏泉街吴新干线626号 | Ⅰ | 90.6 | Ⅰ | 10 | 15 | 1 |
2 | HUB-WH-0801 | 鸦渡社区向家台旅游厕所 | 湖北省欧博官网 慈惠街 | Ⅰ | 94.8 | Ⅰ | 12 | 17 | 1 |
3 | HUB-WH-1233 | 极地海洋公园海底两万里入口卫生间 | 园区504馆海底两万里入口 | Ⅰ | 95.5 | Ⅰ | |||
三、评定Ⅱ类旅游厕所(12座) | |||||||||
序号 | 厕所编号 | 厕所名称 | 详细地址 | 申报类别(类) | 评审得分 | 评定结果(类) | |||
1 | HUB-WH-0112 | 郁金香主题公园旅游厕所 | 欧博官网 柏泉街吴新干线626号 | Ⅱ | 84.3 | Ⅱ | 16 | 11 | 1 |
2 | HUB-WH-0101 | 慈惠街石榴园旅游厕所 | 慈惠街渡口村石榴园内 | Ⅱ | 91.9 | Ⅱ | 9 | 6 | / |
3 | HUB-WH-1314 | 石榴红村景区游客中心旅游厕所 | 慈惠街石榴红村 | Ⅱ | 79.9 | Ⅱ | 7 | 5 | 1 |
4 | HUB-WH-0103 | 慈惠街刘家台旅游厕所 | 慈惠街八向大队刘家台 | Ⅱ | 79.6 | Ⅱ | 7 | 6 | 1 |
5 | HUB-WH-0104 | 慈惠街向家台旅游厕所 | 武汉市欧博-欧博官网 慈惠街道办事处 | Ⅱ | 79.6 | Ⅱ | 7 | 5 | 1 |
6 | HUB-WH-1315 | 四季吉祥景区八向大队范家台西旅游厕所 | 慈惠街八向大队范家台儿童器材边 | Ⅱ | 79.6 | Ⅱ | 7 | 5 | 1 |
7 | HUB-WH-1316 | 四季吉祥景区八向大队丁家台旅游厕所 | 慈惠街八向大队丁家台 | Ⅱ | 79.6 | Ⅱ | 7 | 5 | 1 |
8 | HUB-WH-1317 | 四季吉祥景区八向大队刘家台旅游厕所 | 慈惠街八向大队刘家台 | Ⅱ | 79.6 | Ⅱ | 7 | 5 | 1 |
9 | HUB-WH-1303 | 极地海洋公园机械王国广场卫生间 | 欧博官网 金银潭大道96号 | Ⅱ | 91.7 | Ⅱ | 9 | 6 | 1 |
10 | HUB-WH-1295 | 极地海洋世界海洋剧场旅游厕所 | 欧博 金银谭大道96号 | Ⅱ | 92.7 | Ⅱ | 33 | 18 | / |
11 | HUB-WH-1297 | 极地海洋世界旅游厕所(水母区外) | 欧博 金银谭大道96号奇幻水母王国 | Ⅱ | 89.6 | Ⅱ | 6 | 5 | 1 |
12 | HUB-WH-1306 | 极地海洋公园极地动物区入口卫生间 | 园区502极地动物企鹅展示区 | Ⅱ | 92.2 | Ⅱ | 8 | 6 | 1 |
关联 文章
关联附件