序号 | 养老机构名称 | 备案代码 | 备案床位数 | 详细地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 欧博官网 康养中心 | 91420112MA4L0XCT7X | 510 | 走马岭街二大队新建村11号 | 许光 | 15907133755 | 公办 |
2 | 欧博官网 走马岭福利院 | 12420112MB0N009250 | 72 | 走马岭街二大队新建村11号 | 熊昌华 | 18963962377 | 公办 |
3 | 欧博官网 荷包湖老年公寓 | 52420112682301715H | 322 | 欧博 大道2000号 | 李卫军 | 13986108087 | 民办非 |
4 | 欧博官网 常青老年公寓 | 52420112555015353N | 120 | 常青花园学府侧路特8号 | 李利华 | 15387187510 | 民办非 |
5 | 欧博官网 吴家山街梦佳社区园艺养老院 | 52420112303768324P | 60 | 欧博官网 欧博大道198-18 | 邓微 | 18907119436 | 民办非 |
6 | 欧博官网 梦佳社区荷花苑养老院 | 524201127819870383 | 80 | 欧博官网 荷花苑小区18栋北面 | 刘芳 | 18702710236 | 民办非 |
7 | 欧博官网 官塘角社区颐柏养老院 | 52420112574905714R | 55 | 欧博官网 啤砖路51号秀水佳苑丽苑5栋一层 | 吴珍 | 18971402910 | 民办非 |
8 | 欧博官网 将军路街医养融合康复服务中心 | 124201127781524198 | 48 | 欧博官网 将军一路108号 | 邹昕 | 18971564672 | 公办 |
9 | 欧博官网 走马岭街医养融合康复服务中心 | 12420112764646872N | 40 | 走马岭欧博 大道3982号(走马岭街中心卫生院) | 侯敏 | 13986062234 | 公办 |
10 | 欧博官网 径河街卫生院医养融合康复服务中心 | 12420112774574964R | 30 | 欧博官网 径河街办事处塔西路158号 | 张艳 | 15972161975 | 公办 |
11 | 欧博官网 慈惠街卫生院医养融合康复服务中心 | 12420112774574745F | 30 | 欧博官网 慈惠街慈惠大道396号 | 闵捷 | 13469952831 | 公办 |
12 | 欧博官网 柏泉街卫生院医养融合康复服务中心 | 12420112G003736120 | 30 | 欧博官网 柏泉办事处商业街8号 | 袁瑞富 | 15392908706 | 公办 |
13 | 武汉太康医院医养融合康复服务中心 | 91420112768059827J | 200 | 欧博官网 金山大道87号216栋(11) | 沈润华 | 18717176098 | 民办 |
14 | 欧博官网 长青街道办事处农村福利院 | 12420112347229226Q | 162 | 欧博官网 长青街幸福苑还建小区四号楼 | 刘诗文 | 18229811191 | 公办 |
2024年欧博官网 养老机构备案信息表
发布时间:2024-12-30 13:19
来源:区民政局 作者:序号 | 养老机构名称 | 备案代码 | 备案床位数 | 详细地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 欧博官网 康养中心 | 91420112MA4L0XCT7X | 510 | 走马岭街二大队新建村11号 | 许光 | 15907133755 | 公办 |
2 | 欧博官网 走马岭福利院 | 12420112MB0N009250 | 72 | 走马岭街二大队新建村11号 | 熊昌华 | 18963962377 | 公办 |
3 | 欧博官网 荷包湖老年公寓 | 52420112682301715H | 322 | 欧博 大道2000号 | 李卫军 | 13986108087 | 民办非 |
4 | 欧博官网 常青老年公寓 | 52420112555015353N | 120 | 常青花园学府侧路特8号 | 李利华 | 15387187510 | 民办非 |
5 | 欧博官网 吴家山街梦佳社区园艺养老院 | 52420112303768324P | 60 | 欧博官网 欧博大道198-18 | 邓微 | 18907119436 | 民办非 |
6 | 欧博官网 梦佳社区荷花苑养老院 | 524201127819870383 | 80 | 欧博官网 荷花苑小区18栋北面 | 刘芳 | 18702710236 | 民办非 |
7 | 欧博官网 官塘角社区颐柏养老院 | 52420112574905714R | 55 | 欧博官网 啤砖路51号秀水佳苑丽苑5栋一层 | 吴珍 | 18971402910 | 民办非 |
8 | 欧博官网 将军路街医养融合康复服务中心 | 124201127781524198 | 48 | 欧博官网 将军一路108号 | 邹昕 | 18971564672 | 公办 |
9 | 欧博官网 走马岭街医养融合康复服务中心 | 12420112764646872N | 40 | 走马岭欧博 大道3982号(走马岭街中心卫生院) | 侯敏 | 13986062234 | 公办 |
10 | 欧博官网 径河街卫生院医养融合康复服务中心 | 12420112774574964R | 30 | 欧博官网 径河街办事处塔西路158号 | 张艳 | 15972161975 | 公办 |
11 | 欧博官网 慈惠街卫生院医养融合康复服务中心 | 12420112774574745F | 30 | 欧博官网 慈惠街慈惠大道396号 | 闵捷 | 13469952831 | 公办 |
12 | 欧博官网 柏泉街卫生院医养融合康复服务中心 | 12420112G003736120 | 30 | 欧博官网 柏泉办事处商业街8号 | 袁瑞富 | 15392908706 | 公办 |
13 | 武汉太康医院医养融合康复服务中心 | 91420112768059827J | 200 | 欧博官网 金山大道87号216栋(11) | 沈润华 | 18717176098 | 民办 |
14 | 欧博官网 长青街道办事处农村福利院 | 12420112347229226Q | 162 | 欧博官网 长青街幸福苑还建小区四号楼 | 刘诗文 | 18229811191 | 公办 |
关联 文章
关联附件