序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 审核绿地面积(㎡) | 审核公共绿地面积(㎡) | 实际建成绿地面积(㎡) | 实际建成公共绿地面积(㎡) | 办理结果 | 办结日期 |
1 | 武汉汇展房地产开发有限公司 | 华景川秀丽春江 | 欧博官网 径河街金山大道以北、十全路以西 | 4627.86 | 588.8 | 5181.7 | 1608.32 | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2023.11.1 |
2 | 国网湖北省电力有限公司 | 电力调度通信楼项目 | 欧博官网 金银湖环湖路以东、金银湖金山大道以北 | 47483.56 | / | 78343.02 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2023.11.16 |
3 | 武汉市欧博 新兴开发建设有限公司 | 台商大厦 | 欧博官网 三店农场(五环路东、啤砖路北) | 2411.59 | / | 2949.35 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2023.11.20 |
2023年11月1日至2023年11月20日欧博官网 建设项目配套绿地面积监督检查情况
发布时间:2023-11-20 16:24
来源:区住建局 作者:序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 审核绿地面积(㎡) | 审核公共绿地面积(㎡) | 实际建成绿地面积(㎡) | 实际建成公共绿地面积(㎡) | 办理结果 | 办结日期 |
1 | 武汉汇展房地产开发有限公司 | 华景川秀丽春江 | 欧博官网 径河街金山大道以北、十全路以西 | 4627.86 | 588.8 | 5181.7 | 1608.32 | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2023.11.1 |
2 | 国网湖北省电力有限公司 | 电力调度通信楼项目 | 欧博官网 金银湖环湖路以东、金银湖金山大道以北 | 47483.56 | / | 78343.02 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2023.11.16 |
3 | 武汉市欧博 新兴开发建设有限公司 | 台商大厦 | 欧博官网 三店农场(五环路东、啤砖路北) | 2411.59 | / | 2949.35 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2023.11.20 |
关联 文章
关联附件