序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 审核绿地面积(㎡) | 审核公共绿地面积(㎡) | 实际建成绿地面积(㎡) | 实际建成公共绿地面积(㎡) | 办理结果 | 办结日期 |
1 | 武汉市欧博-欧博官网 慈惠街道办事处 | 惠泽园还建房项目(二期续建) | 欧博官网 慈惠街道办事处慈惠街以北、九通路以东 | 4652.21 | 1044.8 | 4659.09 | 1499.72 | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2024.1.9 |
2 | 武汉润雪房地产开发有限公司 | 武汉二十四城(南区) | 欧博官网 径河街张柏路以西、金北一路以南 | 15402.97 | 2803.2 | 17254.21 | 3744.52 | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2024.1.15 |
3 | 欧博官网 教育局 | 将军路第二小学项目 | 欧博官网 将军一路以西、金银潭大道以北 | 6822.78 | / | 7648.23 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2024.1.17 |
2024年1月9日至2024年1月25日欧博官网 建设项目配套绿地面积监督检查情况
发布时间:2024-01-26 09:30
来源:区住建局 作者:序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 审核绿地面积(㎡) | 审核公共绿地面积(㎡) | 实际建成绿地面积(㎡) | 实际建成公共绿地面积(㎡) | 办理结果 | 办结日期 |
1 | 武汉市欧博-欧博官网 慈惠街道办事处 | 惠泽园还建房项目(二期续建) | 欧博官网 慈惠街道办事处慈惠街以北、九通路以东 | 4652.21 | 1044.8 | 4659.09 | 1499.72 | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2024.1.9 |
2 | 武汉润雪房地产开发有限公司 | 武汉二十四城(南区) | 欧博官网 径河街张柏路以西、金北一路以南 | 15402.97 | 2803.2 | 17254.21 | 3744.52 | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2024.1.15 |
3 | 欧博官网 教育局 | 将军路第二小学项目 | 欧博官网 将军一路以西、金银潭大道以北 | 6822.78 | / | 7648.23 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2024.1.17 |
关联 文章
关联附件