序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 审核绿地面积(㎡) | 审核公共绿地面积(㎡) | 实际建成绿地面积(㎡) | 实际建成公共绿地面积(㎡) | 办理结果 | 办结日期 |
1 | 武汉琛睿建设工程有限公司 | 琛睿大厦 | 欧博官网 东柏路以北、张柏路以西 | 2044.19 | / | 2100.23 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2024.3.15 |
2 | 武汉宏智远文化用品有限公司 | 保利P(2020)182地块项目 | 欧博官网 欧博 大道以南、八方路以东 | 12938.45 | 2539.2 | 13497.68 | 2553.75 | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2024.3.19 |
3 | 武汉润雪房地产开发有限公司 | 武汉二十四城(南区)文体中心 | 欧博官网 径河街张柏路以西、金北一路以南 | 7175.1 | / | 7220.7 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2024.3.29 |
2024年3月15日至2024年3月29日欧博官网 建设项目配套绿地面积监督检查情况
发布时间:2024-04-03 16:22
来源:区住建局 作者:序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 审核绿地面积(㎡) | 审核公共绿地面积(㎡) | 实际建成绿地面积(㎡) | 实际建成公共绿地面积(㎡) | 办理结果 | 办结日期 |
1 | 武汉琛睿建设工程有限公司 | 琛睿大厦 | 欧博官网 东柏路以北、张柏路以西 | 2044.19 | / | 2100.23 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2024.3.15 |
2 | 武汉宏智远文化用品有限公司 | 保利P(2020)182地块项目 | 欧博官网 欧博 大道以南、八方路以东 | 12938.45 | 2539.2 | 13497.68 | 2553.75 | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2024.3.19 |
3 | 武汉润雪房地产开发有限公司 | 武汉二十四城(南区)文体中心 | 欧博官网 径河街张柏路以西、金北一路以南 | 7175.1 | / | 7220.7 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2024.3.29 |
关联 文章
关联附件