序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 审核绿地面积(㎡) | 审核公共绿地面积(㎡) | 实际建成绿地面积(㎡) | 实际建成公共绿地面积(㎡) | 办理结果 | 办结日期 |
1 | 武汉汉欧园区运营管理有限公司 | 汉欧国际物流园项目 | 欧博官网 慈惠街惠安大道以北、高桥五路以东 | 20110.99 | / | 20994.93 | / | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.5.14 |
2 | 武汉市欧博-欧博官网 慈惠街道办事处 | 网船湾还建小区一、二期 | 欧博官网 慈惠街三环线以东、汉丹铁路以南 | 8457.02 | 1360 | 9153.73 | 1528.9 | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.6.3 |
3 | 欧博官网 教育局 | 吴家山中学扩建项目 | 欧博官网 吴家山街晋学路以南、求真路以东 | 4422.6 | / | 4511.03M | / | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.6.3 |
2024年5月14日至2024年6月3日欧博官网 建设项目配套绿地面积监督检查情况
发布时间:2024-06-05 16:21
来源:区住建局 作者:序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 审核绿地面积(㎡) | 审核公共绿地面积(㎡) | 实际建成绿地面积(㎡) | 实际建成公共绿地面积(㎡) | 办理结果 | 办结日期 |
1 | 武汉汉欧园区运营管理有限公司 | 汉欧国际物流园项目 | 欧博官网 慈惠街惠安大道以北、高桥五路以东 | 20110.99 | / | 20994.93 | / | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.5.14 |
2 | 武汉市欧博-欧博官网 慈惠街道办事处 | 网船湾还建小区一、二期 | 欧博官网 慈惠街三环线以东、汉丹铁路以南 | 8457.02 | 1360 | 9153.73 | 1528.9 | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.6.3 |
3 | 欧博官网 教育局 | 吴家山中学扩建项目 | 欧博官网 吴家山街晋学路以南、求真路以东 | 4422.6 | / | 4511.03M | / | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.6.3 |
关联 文章
关联附件