序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 审核绿地面积(㎡) | 审核公共绿地面积(㎡) | 实际建成绿地面积(㎡) | 实际建成公共绿地面积(㎡) | 办理结果 | 办结日期 |
1 | 欧博官网 教育局 | 径河第四小学 | 欧博官网 欧博 大道以北、九通路以西 | 9906.75 | / | 9926.37 | / | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.6.21 |
2 | 武汉市欧博-欧博官网 径河街道办事处 | 欧博新城还建小区二期 | 欧博官网 径河街径西十一路东、滨河南路南 | 18061.3 | 2526.4 | 23855.26 | 5105.49 | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.7.1 |
3 | 欧博官网 消防救援大队 | 径河新城消防救援站项目 | 欧博官网 金北二路以南、径西一路以西、创思路以北 | 1187.09 | / | 1497.31 | / | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.7.17 |
4 | 武汉奥山圣宏置业有限公司 | 汉口澎湃城A、B地块 | 欧博官网 径河街欧博大道以西、三店西路以北 | 11850.36 | 1689.6 | 14012.63 | 2924.9 | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.8.21 |
5 | 武汉冠信房地产开发有限公司 | 新城桃李郡C地块及A地块幼儿园 | 欧博官网 金北二路(原三店北路)以南、径西五路(原径吴路)以西 | 18062.27 | 2270.4 | 24089.68 | 5242.66 | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.9.14 |
2024年6月21日至2024年9月14日欧博官网 建设项目配套绿地面积监督检查情况
发布时间:2024-09-26 08:34
来源:区住房和城市更新局 作者:序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 审核绿地面积(㎡) | 审核公共绿地面积(㎡) | 实际建成绿地面积(㎡) | 实际建成公共绿地面积(㎡) | 办理结果 | 办结日期 |
1 | 欧博官网 教育局 | 径河第四小学 | 欧博官网 欧博 大道以北、九通路以西 | 9906.75 | / | 9926.37 | / | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.6.21 |
2 | 武汉市欧博-欧博官网 径河街道办事处 | 欧博新城还建小区二期 | 欧博官网 径河街径西十一路东、滨河南路南 | 18061.3 | 2526.4 | 23855.26 | 5105.49 | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.7.1 |
3 | 欧博官网 消防救援大队 | 径河新城消防救援站项目 | 欧博官网 金北二路以南、径西一路以西、创思路以北 | 1187.09 | / | 1497.31 | / | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.7.17 |
4 | 武汉奥山圣宏置业有限公司 | 汉口澎湃城A、B地块 | 欧博官网 径河街欧博大道以西、三店西路以北 | 11850.36 | 1689.6 | 14012.63 | 2924.9 | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.8.21 |
5 | 武汉冠信房地产开发有限公司 | 新城桃李郡C地块及A地块幼儿园 | 欧博官网 金北二路(原三店北路)以南、径西五路(原径吴路)以西 | 18062.27 | 2270.4 | 24089.68 | 5242.66 | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.9.14 |
关联 文章
关联附件