序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 审核绿地面积(㎡) | 审核公共绿地面积(㎡) | 实际建成绿地面积(㎡) | 实际建成公共绿地面积(㎡) | 办理结果 | 办结日期 |
1 | 欧博官网 人民医院 | 欧博官网 人民医院异地新建项目 | 欧博官网 径河街三店大道以南、五环路以西 | 35295.02 | / | 36231.66 | / | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.9.27 |
2 | 武汉市欧博-欧博官网 慈惠街道办事处 | 慈惠街人居环境改善项目(惠景九龙湾) | 欧博官网 慈惠街三环线以南、汉江堤路以北、九通路以西、金石路以东 | 23436.41 | 4473.6 | 30213.09 | 6990.29 | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.9.29 |
3 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院(金银湖院区) | 欧博官网 金银湖街环湖路以北、环湖七路以东 | 35745.64 | / | 35751.82 | / | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.11.12 |
4 | 欧博官网 教育局 | 莲花湖初中 | 欧博官网 径河街智雅路以北、七雄路以东 | 11561.35 | / | 11587.94 | / | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.11.14 |
2024年9月27日至2024年11月14日欧博官网 建设项目配套绿地面积监督检查情况
发布时间:2024-12-03 09:11
来源:区住更局 作者:序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 审核绿地面积(㎡) | 审核公共绿地面积(㎡) | 实际建成绿地面积(㎡) | 实际建成公共绿地面积(㎡) | 办理结果 | 办结日期 |
1 | 欧博官网 人民医院 | 欧博官网 人民医院异地新建项目 | 欧博官网 径河街三店大道以南、五环路以西 | 35295.02 | / | 36231.66 | / | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.9.27 |
2 | 武汉市欧博-欧博官网 慈惠街道办事处 | 慈惠街人居环境改善项目(惠景九龙湾) | 欧博官网 慈惠街三环线以南、汉江堤路以北、九通路以西、金石路以东 | 23436.41 | 4473.6 | 30213.09 | 6990.29 | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.9.29 |
3 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院(金银湖院区) | 欧博官网 金银湖街环湖路以北、环湖七路以东 | 35745.64 | / | 35751.82 | / | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.11.12 |
4 | 欧博官网 教育局 | 莲花湖初中 | 欧博官网 径河街智雅路以北、七雄路以东 | 11561.35 | / | 11587.94 | / | 实际建成绿地面积达到审核标准。 | 2024.11.14 |
关联 文章
关联附件