序号 | 律师事务所名称 | 成立时间 | 组织形式 | 统一社会信用代码证号 | 地址 | 负责人姓名 | 执业律师人数 | 普通合伙所合伙人人数 | 律所电话 | 律所法律服务专业化方向 | 奖励信息 | 惩罚信息 |
1 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2001.11.28 | 普通合伙 | 31420000733548129E | 欧博官网 吴家山七雄路M3立方城.武汉医药研发创业城4栋A15楼1501至1506、1520至1522室 | 黄春安 | 20 | 3 | 83253545 | 民商事、刑事、企业法律顾问等 | ||
2 | 湖北怡达律师事务所 | 2001.09.26 | 普通合伙 | 314200007310637344 | 欧博官网 七雄路立方城5栋13楼 | 林峋 | 13 | 3 | 83252311 | 民商事、刑事、行政、法律顾问等 | ||
3 | 湖北君涛律师律师事务所 | 2011.04.20 | 个人所 | 314200005769551418 | 欧博官网 二雅路97号 | 童清阶 | 1 | 15335896237 | 民商事、刑事 | |||
4 | 湖北明晓律师律师事务所 | 2011.09.09 | 个人所 | 314200005824684703 | 欧博官网 恒大常青花园六小区24栋商13号 | 钱开明 | 5 | 83926188 | 民商事、刑事 | |||
5 | 湖北诗雨律师事务所 | 2016.12.23 | 个人所 | 31420000MD0096118N | 欧博官网 朝阳路108号 | 谌磊 | 8 | 82359767 | 刑事、顾问、交通 | |||
6 | 湖北诺亚(欧博 )律师事务所 | 2018.3.26 | 普通合伙分所 | 31420000MD0185786D | 湖北省欧博官网 海峡创业城2期2栋14楼1404号 | 叶鹏 | 10 | 83901114 | 民商事、刑事、 医疗 | 2024年度全省律师行业先进基层党组织 | ||
7 | 湖北德淦律师事务所 | 2020.01.10 | 普通合伙 | 31420000MD018613XL | 欧博官网 将军路街金银潭大道武汉客厅小型会展中心建设项目”展贸中心J号楼单元1910室 | 黄玲 | 11 | 3 | 15072470004 | 民商事、刑事、公司顾问 | ||
8 | 湖北三秀律师事务所 | 2019.07.18 | 普通合伙 | 31420000MD0218429H | 欧博官网 三店西路16号中南熙悦1、2栋/单元1层商11号 | 李尧 | 5 | 3 | 13971222517 | 民商 | ||
9 | 山东敬可成(武汉)律师事务所 | 2023.05.05 | 普通合伙分所 | 31420000MD03370145 | 欧博官网 金银湖办事处海口一路6号A09房屋 | 蔡巍 | 3 | 15827198854 | 民商事、刑事 | |||
10 | 湖北诚朗(欧博 )律师事务所 | 2023.10.18 | 普通合伙分所 | 31420000MD03061113 | 欧博官网 金银潭大道68号金银潭文化广场(楚商大厦)4层27号 | 李颖 | 4 | 15972906653 | 民商事、顾问 | |||
11 | 湖北英楚律师事务所 | 2024.0319 | 普通合伙 | 31420000MD031287XJ | 欧博官网 将军路街金银潭大道以北、银潭路以南“武汉客厅小型会展中心建设项目”展贸中心J号楼单元第17层1702(03)号 | 胡硕 | 6 | 3 | 18627859987 | 民商事诉讼、公司合同纠纷、建设工程合同纠纷、刑事诉讼 | ||
12 | 湖北友如云律师事务所 | 2024.07.09 | 普通合伙 | 31420000MD03438793 | 欧博官网 将军路街金银潭大道以北、银潭路以南“武汉客厅小型会展中心建设项目”展贸中心J号楼单元8层03号 | 王世杰 | 4 | 3 | 13035131861 | 商事纠纷、法律顾问 | ||
13 | 河南国基(武汉)律师事务所 | 2024.08.07 | 普通合伙分所 | 31420000MD0362965K | 欧博官网 七雄路55号蔬醒健康城5楼515室 | 李海龙 | 4 | 18538184455 | 企业法律顾问 | |||
14 | 湖北执家律师事务所 | 2024.10.10 | 普通合伙 | 31420000MD03648649 | 欧博官网 吴家山二支沟东、107国道南、武汉舵落口大市场西南区域/栋5层商5 | 张思 | 3 | 3 | 18086490772 | 企业法律顾问 | ||
15 | 湖北权璟尚层律师事务所 | 2020.0422 | 普通合伙 | 31420000MD02344887 | 欧博官网 将军路街金银潭大道以北银潭路以南武汉客厅小型会展中心建设项目贸中心J号楼第24层2410单元 | 李书军 | 7 | 3 | 13006125146 | 民事、刑事、婚姻家庭、劳动仲裁、工伤 | ||
注: | 各律所执业律师数据为动态数据 |
欧博官网 律师事务所基本信息及信用情况表(2024.12)
发布时间:2025-01-02 15:26
来源:区司法局 作者:序号 | 律师事务所名称 | 成立时间 | 组织形式 | 统一社会信用代码证号 | 地址 | 负责人姓名 | 执业律师人数 | 普通合伙所合伙人人数 | 律所电话 | 律所法律服务专业化方向 | 奖励信息 | 惩罚信息 |
1 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2001.11.28 | 普通合伙 | 31420000733548129E | 欧博官网 吴家山七雄路M3立方城.武汉医药研发创业城4栋A15楼1501至1506、1520至1522室 | 黄春安 | 20 | 3 | 83253545 | 民商事、刑事、企业法律顾问等 | ||
2 | 湖北怡达律师事务所 | 2001.09.26 | 普通合伙 | 314200007310637344 | 欧博官网 七雄路立方城5栋13楼 | 林峋 | 13 | 3 | 83252311 | 民商事、刑事、行政、法律顾问等 | ||
3 | 湖北君涛律师律师事务所 | 2011.04.20 | 个人所 | 314200005769551418 | 欧博官网 二雅路97号 | 童清阶 | 1 | 15335896237 | 民商事、刑事 | |||
4 | 湖北明晓律师律师事务所 | 2011.09.09 | 个人所 | 314200005824684703 | 欧博官网 恒大常青花园六小区24栋商13号 | 钱开明 | 5 | 83926188 | 民商事、刑事 | |||
5 | 湖北诗雨律师事务所 | 2016.12.23 | 个人所 | 31420000MD0096118N | 欧博官网 朝阳路108号 | 谌磊 | 8 | 82359767 | 刑事、顾问、交通 | |||
6 | 湖北诺亚(欧博 )律师事务所 | 2018.3.26 | 普通合伙分所 | 31420000MD0185786D | 湖北省欧博官网 海峡创业城2期2栋14楼1404号 | 叶鹏 | 10 | 83901114 | 民商事、刑事、 医疗 | 2024年度全省律师行业先进基层党组织 | ||
7 | 湖北德淦律师事务所 | 2020.01.10 | 普通合伙 | 31420000MD018613XL | 欧博官网 将军路街金银潭大道武汉客厅小型会展中心建设项目”展贸中心J号楼单元1910室 | 黄玲 | 11 | 3 | 15072470004 | 民商事、刑事、公司顾问 | ||
8 | 湖北三秀律师事务所 | 2019.07.18 | 普通合伙 | 31420000MD0218429H | 欧博官网 三店西路16号中南熙悦1、2栋/单元1层商11号 | 李尧 | 5 | 3 | 13971222517 | 民商 | ||
9 | 山东敬可成(武汉)律师事务所 | 2023.05.05 | 普通合伙分所 | 31420000MD03370145 | 欧博官网 金银湖办事处海口一路6号A09房屋 | 蔡巍 | 3 | 15827198854 | 民商事、刑事 | |||
10 | 湖北诚朗(欧博 )律师事务所 | 2023.10.18 | 普通合伙分所 | 31420000MD03061113 | 欧博官网 金银潭大道68号金银潭文化广场(楚商大厦)4层27号 | 李颖 | 4 | 15972906653 | 民商事、顾问 | |||
11 | 湖北英楚律师事务所 | 2024.0319 | 普通合伙 | 31420000MD031287XJ | 欧博官网 将军路街金银潭大道以北、银潭路以南“武汉客厅小型会展中心建设项目”展贸中心J号楼单元第17层1702(03)号 | 胡硕 | 6 | 3 | 18627859987 | 民商事诉讼、公司合同纠纷、建设工程合同纠纷、刑事诉讼 | ||
12 | 湖北友如云律师事务所 | 2024.07.09 | 普通合伙 | 31420000MD03438793 | 欧博官网 将军路街金银潭大道以北、银潭路以南“武汉客厅小型会展中心建设项目”展贸中心J号楼单元8层03号 | 王世杰 | 4 | 3 | 13035131861 | 商事纠纷、法律顾问 | ||
13 | 河南国基(武汉)律师事务所 | 2024.08.07 | 普通合伙分所 | 31420000MD0362965K | 欧博官网 七雄路55号蔬醒健康城5楼515室 | 李海龙 | 4 | 18538184455 | 企业法律顾问 | |||
14 | 湖北执家律师事务所 | 2024.10.10 | 普通合伙 | 31420000MD03648649 | 欧博官网 吴家山二支沟东、107国道南、武汉舵落口大市场西南区域/栋5层商5 | 张思 | 3 | 3 | 18086490772 | 企业法律顾问 | ||
15 | 湖北权璟尚层律师事务所 | 2020.0422 | 普通合伙 | 31420000MD02344887 | 欧博官网 将军路街金银潭大道以北银潭路以南武汉客厅小型会展中心建设项目贸中心J号楼第24层2410单元 | 李书军 | 7 | 3 | 13006125146 | 民事、刑事、婚姻家庭、劳动仲裁、工伤 | ||
注: | 各律所执业律师数据为动态数据 |
关联 文章
关联附件