序号 | 路线名称 | 起点名称 | 止点名称 | 路面类型 | 养护里程 (km) | 路面宽度 (m) | 备注 |
1 | 欧博大道 | 汉江堤 | 惠安大道 | 沥青 | 0.588 | 15 | |
惠安大道 | 汉丹铁路 | 沥青 | 0.812 | 22 | |||
东流港大桥 | 柏泉路 | 沥青 | 2.2 | 31 | |||
柏泉路 | 银柏路 | 沥青 | 1.9 | 32 | |||
2 | 金山大道 | 机场高速 | 九通路 | 沥青 | 10.7 | 50 | PPP项目 |
3 | 张柏公路 | 金山大道 | 东流港桥 | 沥青 | 7 | 9 | PPP项目 |
4 | 海口二路 | 金山大道 | 金北二路 | 沥青 | 1.8 | 15 | PPP项目 |
5 | 海口三路 | 金山大道 | 新桥四路 | 沥青 | 0.84 | 15 | PPP项目 |
6 | 滨河北路 | 径河以北七彩路 | 欧博大道 | 沥青 | 1.718 | 16 | PPP项目 |
7 | 柏环二路 | 张柏公路 | 环湖路 | 沥青 | 0.77 | 15 | PPP项目 |
8 | 径河南路 | 径河五路 | 张柏公路 | 沥青 | 1.4 | 15 | PPP项目 |
9 | 金北一路 | 黄狮海东路 | 环湖路 | 沥青 | 1.8 | 15 | PPP项目 |
10 | 欧博 大道(107国道) | 额头湾 | 高桥二路 | 沥青 | 10.55 | 30 | |
11 | 银柏路 | 东流港桥 | s108荷土线 | 沥青 | 4.3 | 36.5 | |
12 | 九通路 | 场级公路 | 铁路涵洞 | 沥青 | 0.81 | 15 | |
13 | 革新大道 | 高桥二路 | 荷沙线 | 沥青 | 13.616 | 21 | |
14 | 乐佳南路 | 新华渡口 | 惠安大道 | 沥青 | 1.3 | 17 | 原新径线 |
15 | 走新路 | 汉江堤 | 四大队桥 | 沥青 | 8.3 | 17 | 原新径线 |
走新路 | 四大队桥 | 数谷大道 | 沥青 | 2.3 | 23 | ||
16 | 东吴大道 | 兴工十四路 | 总干沟 | 沥青 | 10.673 | 21 | |
17 | 张辛路 | 辛安渡惠安大道 | 107国道 | 沥青 | 5.43 | 10.5 | |
18 | 惠安大道 | 欧博大道 | 七雄南路 | 沥青 | 1 | 15 | |
大桥大队 | 107国道 | 水泥 | 6.759 | 7 | 原大红线 | ||
19 | 油纱路 | 总干沟桥 | 107国道 | 水泥 | 4.471 | 9 | 原吴新干线6.941 |
107国道 | 荷花街 | 沥青 | 1 | 12 | |||
荷花街 | 汉丹铁路 | 沥青 | 0.87 | 15 | |||
汉丹铁路 | 惠安大道 | 沥青 | 0.6 | 12 | |||
20 | 东柏路西延 | 107国道 | 347国道 | 沥青 | 3.454 | 12.5 | 东连线 |
21 | 东山大街 | 陈家冲 | 347国道 | 水泥 | 3.953 | 9 | 陈东线 |
22 | 湖陈路 | 陈东大街 | 张辛路 | 水泥 | 2.7 | 9 | 原湖陈线 |
23 | 湖陈东路 | 湖陈路 | 油纱路 | 水泥 | 6.766 | 9 | |
24 | 欧博 大道 | 东山大堤 | 高桥二路 | 沥青 | 19.154 | 30 | 107国道 |
25 | 九通路 | 西湖九支沟桥 | 柏泉生态园 | 水泥 | 5 | 9 | 原吴新干线 |
26 | 东柏路 | 柏泉生态园 | 陈东线 | 沥青 | 10.163 | 14 | G347 |
27 | 陈东线 | 陈东线 | 东山大堤 | 水泥 | 0.27 | 9 | |
28 | 荷沙线(G348) | 荷包湖新沟桥 | 荷包湖农场 | 沥青 | 3.204 | 12 | 原S106荷沙线 |
荷包湖农场 | 水口 | 水泥 | 0.349 | 21 | |||
水口 | 汉北河大桥 | 沥青 | 1.498 | 21 | |||
29 | 新城十六路 | 团结大道 | 江家台 | 沥青 | 0.966 | 22.5 | 十六支沟路 |
30 | 东环路 | 芦港村 | 十加零 | 水泥 | 2.321 | 5 | 原东环路 |
31 | 油纱路 | 十加零 | 柏泉生态园 | 水泥 | 4.88 | 9 | 原吴新干线 |
32 | 东柏路 | 柏泉生态园 | 窑湾 | 沥青 | 3.873 | 15 | 原吴新干线 |
33 | 柏银路 | 窑湾 | 慈天公路 | 沥青 | 2.586 | 30 | 原柏银路 |
34 | S108 | 慈天公路 | 接黄陂曹家湾 | 沥青 | 6.928 | 30 | 增加在建 |
35 | 惠安大道 | 舵落口 | 水口大队 | 沥青 | 26.24 | 14 | 原武川公路 |
水口大队 | 汉丹铁路桥 | 水泥 | 4.861 | 9 | 原慈辛线 | ||
汉丹铁路桥 | 东明药房 | 沥青 | 1.478 | 9 | 原慈辛线 | ||
36 | 大红线 | 东明药房 | 辛安渡 | 水泥 | 0.202 | 5 | 原大红线 |
辛安渡 | 双桥 | 水泥 | 2.581 | 5 | |||
37 | 七雄路 | 汉丹铁路 | 慈惠街 | 沥青砼 | 0.8 | 20 | |
38 | 高桥南二路 | 107国道 | 园林队 | 沥青砼 | 1.922 | 12.1×2 | |
园林队 | 汉江堤 | 水泥砼 | 0.247 | 9 | |||
39 | 兴工十四路 | 107国道 | 联盟路 | 水泥砼 | 1.3 | 25 | |
107国道 | 革新大道 | 沥青砼 | 0.9 | 22 | |||
革新大道 | 联盟路 | 水泥砼 | 0.4 | 22 | |||
40 | 兴工十三路 | 107国道 | 联盟路 | 沥青砼 | 1.4 | 7.8×2 | |
41 | 兴工十二路 | 107国道 | 联盟路 | 水泥砼 | 2.1 | 9 | |
42 | 汇通大道 | 走马岭 | 新径线 | 沥青砼 | 0.87 | 16 | |
43 | 台中一路 | 团结大道 | 联盟路 | 沥青砼 | 0.548 | 20 | |
44 | 兴工十路 | 汉丹铁路 | 金山南路 | 沥青砼 | 3.3 | 15 | |
45 | 兴工九路 | 东吴大道 | 107国道 | 沥青砼 | 0.85 | 8×2 | |
107国道 | 联盟路 | 沥青砼 | 1.7 | 8×2 | |||
东吴大道 | 金山南路 | 沥青砼 | 0.35 | 11×2 | |||
46 | 兴工八路 | 汉丹铁路 | 金山南路 | 水泥砼 | 3.1 | 15 | |
47 | 新岭二路 | 美安国际电商物流 | 东吴大道 | 沥青砼 | 0.73 | 16 | |
48 | 汇通侧路 | 东吴大道 | 金山南路 | 沥青砼 | 0.4 | 16 | |
49 | 新岭一路 | 东吴大道 | 中通快递 | 沥青砼 | 0.81802 | 30 | |
50 | 食品北路 | 东吴大道 | 汉丹铁路 | 沥青砼 | 2.75 | 8.4 | |
51 | 兴工六路 | 东吴大道 | 汉丹铁路 | 沥青砼 | 2 | 8.4 | |
52 | 双龙南路 | 油沙路南五支沟 | 南六支沟 | 沥青砼 | 0.485 | 20 | |
53 | 商贸大道 | 兴工八路 | 新径线 | 沥青砼 | 2.56 | 16.2 | |
54 | 金山南路 | 兴工八路 | 新径线 | 沥青砼 | 2.56 | 9 | |
55 | 国道东一路 | 林沙路 | 总干沟 | 水泥砼 | 1.664 | 15.2 | |
56 | 南三支沟路 | 107国道 | 东吴大道 | 沥青砼 | 0.908 | 16.2 | |
57 | 南四支沟路 | 革新大道 | 107国道 | 沥青砼 | 0.522 | 9.3 | |
107国道 | 东吴大道 | 沥青砼 | 0.95 | 9.3 | |||
58 | 汇通大道 | 兴工十路 | 走新路 | 沥青砼 | 0.39 | 16.2 | |
59 | 园林中路 | 革新大道 | 汇通大道 | 沥青砼 | 0.406 | 16.2 | |
60 | 南二支沟路 | 联盟路 | 荷花大道 | 沥青砼 | 1.396 | 9.3 | |
61 | 月牙路 | 食品一路 | 食品三路 | 沥青砼 | 0.525 | 8×2 | |
62 | 建国路 | 食品一路 | 联盟路 | 水泥砼 | 0.216 | 23 | |
63 | 食品三路 | 华征路 | 新径线 | 沥青砼 | 2.58 | 15.5 | |
64 | 飘香路 | 食品一路 | 食品三路 | 水泥砼 | 0.41 | 4.5×2 | |
65 | 胡家六路 | 惠安大道 | 慈吕干道 | 沥青砼 | 0.68 | 9 | |
66 | 胡家五路 | 惠安大道 | 慈吕干道 | 沥青砼 | 0.544 | 9 | |
67 | 慈吕干道 | 江汉堤 | 九通路 | 沥青砼 | 10.1 | 6.6 | |
九通路 | 余氏墩水厂 | 水泥砼 | 1.3 | 7 | |||
合计 | 271.61502 | ||||||
注:1、常青花园社区管委会辖区道路全部由区城管局负责管理维护; 2、每年度根据新改建道路项目情况对道路责任划分表予以更新; 3、不在列养道路责任划分明细表中的道路,由各街道办事处负责管养。 |
欧博官网 交通运输局关于公路养护信息一览表
发布时间:2023-05-05 09:35
来源:欧博官网 交通运输局 作者:序号 | 路线名称 | 起点名称 | 止点名称 | 路面类型 | 养护里程 (km) | 路面宽度 (m) | 备注 |
1 | 欧博大道 | 汉江堤 | 惠安大道 | 沥青 | 0.588 | 15 | |
惠安大道 | 汉丹铁路 | 沥青 | 0.812 | 22 | |||
东流港大桥 | 柏泉路 | 沥青 | 2.2 | 31 | |||
柏泉路 | 银柏路 | 沥青 | 1.9 | 32 | |||
2 | 金山大道 | 机场高速 | 九通路 | 沥青 | 10.7 | 50 | PPP项目 |
3 | 张柏公路 | 金山大道 | 东流港桥 | 沥青 | 7 | 9 | PPP项目 |
4 | 海口二路 | 金山大道 | 金北二路 | 沥青 | 1.8 | 15 | PPP项目 |
5 | 海口三路 | 金山大道 | 新桥四路 | 沥青 | 0.84 | 15 | PPP项目 |
6 | 滨河北路 | 径河以北七彩路 | 欧博大道 | 沥青 | 1.718 | 16 | PPP项目 |
7 | 柏环二路 | 张柏公路 | 环湖路 | 沥青 | 0.77 | 15 | PPP项目 |
8 | 径河南路 | 径河五路 | 张柏公路 | 沥青 | 1.4 | 15 | PPP项目 |
9 | 金北一路 | 黄狮海东路 | 环湖路 | 沥青 | 1.8 | 15 | PPP项目 |
10 | 欧博 大道(107国道) | 额头湾 | 高桥二路 | 沥青 | 10.55 | 30 | |
11 | 银柏路 | 东流港桥 | s108荷土线 | 沥青 | 4.3 | 36.5 | |
12 | 九通路 | 场级公路 | 铁路涵洞 | 沥青 | 0.81 | 15 | |
13 | 革新大道 | 高桥二路 | 荷沙线 | 沥青 | 13.616 | 21 | |
14 | 乐佳南路 | 新华渡口 | 惠安大道 | 沥青 | 1.3 | 17 | 原新径线 |
15 | 走新路 | 汉江堤 | 四大队桥 | 沥青 | 8.3 | 17 | 原新径线 |
走新路 | 四大队桥 | 数谷大道 | 沥青 | 2.3 | 23 | ||
16 | 东吴大道 | 兴工十四路 | 总干沟 | 沥青 | 10.673 | 21 | |
17 | 张辛路 | 辛安渡惠安大道 | 107国道 | 沥青 | 5.43 | 10.5 | |
18 | 惠安大道 | 欧博大道 | 七雄南路 | 沥青 | 1 | 15 | |
大桥大队 | 107国道 | 水泥 | 6.759 | 7 | 原大红线 | ||
19 | 油纱路 | 总干沟桥 | 107国道 | 水泥 | 4.471 | 9 | 原吴新干线6.941 |
107国道 | 荷花街 | 沥青 | 1 | 12 | |||
荷花街 | 汉丹铁路 | 沥青 | 0.87 | 15 | |||
汉丹铁路 | 惠安大道 | 沥青 | 0.6 | 12 | |||
20 | 东柏路西延 | 107国道 | 347国道 | 沥青 | 3.454 | 12.5 | 东连线 |
21 | 东山大街 | 陈家冲 | 347国道 | 水泥 | 3.953 | 9 | 陈东线 |
22 | 湖陈路 | 陈东大街 | 张辛路 | 水泥 | 2.7 | 9 | 原湖陈线 |
23 | 湖陈东路 | 湖陈路 | 油纱路 | 水泥 | 6.766 | 9 | |
24 | 欧博 大道 | 东山大堤 | 高桥二路 | 沥青 | 19.154 | 30 | 107国道 |
25 | 九通路 | 西湖九支沟桥 | 柏泉生态园 | 水泥 | 5 | 9 | 原吴新干线 |
26 | 东柏路 | 柏泉生态园 | 陈东线 | 沥青 | 10.163 | 14 | G347 |
27 | 陈东线 | 陈东线 | 东山大堤 | 水泥 | 0.27 | 9 | |
28 | 荷沙线(G348) | 荷包湖新沟桥 | 荷包湖农场 | 沥青 | 3.204 | 12 | 原S106荷沙线 |
荷包湖农场 | 水口 | 水泥 | 0.349 | 21 | |||
水口 | 汉北河大桥 | 沥青 | 1.498 | 21 | |||
29 | 新城十六路 | 团结大道 | 江家台 | 沥青 | 0.966 | 22.5 | 十六支沟路 |
30 | 东环路 | 芦港村 | 十加零 | 水泥 | 2.321 | 5 | 原东环路 |
31 | 油纱路 | 十加零 | 柏泉生态园 | 水泥 | 4.88 | 9 | 原吴新干线 |
32 | 东柏路 | 柏泉生态园 | 窑湾 | 沥青 | 3.873 | 15 | 原吴新干线 |
33 | 柏银路 | 窑湾 | 慈天公路 | 沥青 | 2.586 | 30 | 原柏银路 |
34 | S108 | 慈天公路 | 接黄陂曹家湾 | 沥青 | 6.928 | 30 | 增加在建 |
35 | 惠安大道 | 舵落口 | 水口大队 | 沥青 | 26.24 | 14 | 原武川公路 |
水口大队 | 汉丹铁路桥 | 水泥 | 4.861 | 9 | 原慈辛线 | ||
汉丹铁路桥 | 东明药房 | 沥青 | 1.478 | 9 | 原慈辛线 | ||
36 | 大红线 | 东明药房 | 辛安渡 | 水泥 | 0.202 | 5 | 原大红线 |
辛安渡 | 双桥 | 水泥 | 2.581 | 5 | |||
37 | 七雄路 | 汉丹铁路 | 慈惠街 | 沥青砼 | 0.8 | 20 | |
38 | 高桥南二路 | 107国道 | 园林队 | 沥青砼 | 1.922 | 12.1×2 | |
园林队 | 汉江堤 | 水泥砼 | 0.247 | 9 | |||
39 | 兴工十四路 | 107国道 | 联盟路 | 水泥砼 | 1.3 | 25 | |
107国道 | 革新大道 | 沥青砼 | 0.9 | 22 | |||
革新大道 | 联盟路 | 水泥砼 | 0.4 | 22 | |||
40 | 兴工十三路 | 107国道 | 联盟路 | 沥青砼 | 1.4 | 7.8×2 | |
41 | 兴工十二路 | 107国道 | 联盟路 | 水泥砼 | 2.1 | 9 | |
42 | 汇通大道 | 走马岭 | 新径线 | 沥青砼 | 0.87 | 16 | |
43 | 台中一路 | 团结大道 | 联盟路 | 沥青砼 | 0.548 | 20 | |
44 | 兴工十路 | 汉丹铁路 | 金山南路 | 沥青砼 | 3.3 | 15 | |
45 | 兴工九路 | 东吴大道 | 107国道 | 沥青砼 | 0.85 | 8×2 | |
107国道 | 联盟路 | 沥青砼 | 1.7 | 8×2 | |||
东吴大道 | 金山南路 | 沥青砼 | 0.35 | 11×2 | |||
46 | 兴工八路 | 汉丹铁路 | 金山南路 | 水泥砼 | 3.1 | 15 | |
47 | 新岭二路 | 美安国际电商物流 | 东吴大道 | 沥青砼 | 0.73 | 16 | |
48 | 汇通侧路 | 东吴大道 | 金山南路 | 沥青砼 | 0.4 | 16 | |
49 | 新岭一路 | 东吴大道 | 中通快递 | 沥青砼 | 0.81802 | 30 | |
50 | 食品北路 | 东吴大道 | 汉丹铁路 | 沥青砼 | 2.75 | 8.4 | |
51 | 兴工六路 | 东吴大道 | 汉丹铁路 | 沥青砼 | 2 | 8.4 | |
52 | 双龙南路 | 油沙路南五支沟 | 南六支沟 | 沥青砼 | 0.485 | 20 | |
53 | 商贸大道 | 兴工八路 | 新径线 | 沥青砼 | 2.56 | 16.2 | |
54 | 金山南路 | 兴工八路 | 新径线 | 沥青砼 | 2.56 | 9 | |
55 | 国道东一路 | 林沙路 | 总干沟 | 水泥砼 | 1.664 | 15.2 | |
56 | 南三支沟路 | 107国道 | 东吴大道 | 沥青砼 | 0.908 | 16.2 | |
57 | 南四支沟路 | 革新大道 | 107国道 | 沥青砼 | 0.522 | 9.3 | |
107国道 | 东吴大道 | 沥青砼 | 0.95 | 9.3 | |||
58 | 汇通大道 | 兴工十路 | 走新路 | 沥青砼 | 0.39 | 16.2 | |
59 | 园林中路 | 革新大道 | 汇通大道 | 沥青砼 | 0.406 | 16.2 | |
60 | 南二支沟路 | 联盟路 | 荷花大道 | 沥青砼 | 1.396 | 9.3 | |
61 | 月牙路 | 食品一路 | 食品三路 | 沥青砼 | 0.525 | 8×2 | |
62 | 建国路 | 食品一路 | 联盟路 | 水泥砼 | 0.216 | 23 | |
63 | 食品三路 | 华征路 | 新径线 | 沥青砼 | 2.58 | 15.5 | |
64 | 飘香路 | 食品一路 | 食品三路 | 水泥砼 | 0.41 | 4.5×2 | |
65 | 胡家六路 | 惠安大道 | 慈吕干道 | 沥青砼 | 0.68 | 9 | |
66 | 胡家五路 | 惠安大道 | 慈吕干道 | 沥青砼 | 0.544 | 9 | |
67 | 慈吕干道 | 江汉堤 | 九通路 | 沥青砼 | 10.1 | 6.6 | |
九通路 | 余氏墩水厂 | 水泥砼 | 1.3 | 7 | |||
合计 | 271.61502 | ||||||
注:1、常青花园社区管委会辖区道路全部由区城管局负责管理维护; 2、每年度根据新改建道路项目情况对道路责任划分表予以更新; 3、不在列养道路责任划分明细表中的道路,由各街道办事处负责管养。 |
关联 文章
关联附件