序号 | 桥梁名称 | 所在位置 | 建成时间 | 结构类型 | 桥梁长度 (米) | 桥梁宽度 (米) | 责任 | 备注 |
1 | 幸福桥 | 107国道欧博 段 | 1986 | 空心板梁式桥 | 25.2 | 33 | 区交通运输局 | |
2 | 十六支沟桥 | 107国道欧博 段 | 1986 | 空心板梁式桥 | 25 | 33 | 区交通运输局 | |
3 | 107国道高架桥 | 107国道欧博 段 | 1999 | 空心板梁式桥 | 2638 | 17 | 区交通运输局 | |
4 | 银桥 | 金山大道 | 1999 | 空心板梁式桥 | 82 | 29 | 区交通运输局 | |
5 | 金桥 | 金山大道 | 2004 | 空心板梁式桥 | 82 | 29 | 区交通运输局 | |
6 | 东流港桥 | 张柏路 | 2020 | 钢筋水泥空心板 | 59.29 | 13.68 | 区交通运输局 | |
7 | 严家渡桥 | 张柏路 | 2020 | 钢筋水泥空心板 | 35 | 13 | 区交通运输局 | |
8 | 吴家山立交桥(含匝道) | 金山大道欧博大道 | 2019 | 钢混结构 | 2662 | 26 | 区交通运输局 | |
9 | 硚孝高速金山大道匝道桥 | 金山大道海口 | 2019 | 匝道桥梁 | 3134 | 8 | 区交通运输局 | 海口立交 |
10 | 金山大道海口人行天桥 | 金山大道吴中路 | 2019 | 人行天桥 | 45.94 | 5.6 | 区交通运输局 | |
11 | 昌家河桥 | 东柏路 | 2004 | 空心桥梁 | 90 | 12.6 | 区交通运输局 | |
12 | 沦河公路桥 | 双桥村沦河公路桥 | 2007 | 钢混结构 | 150 | 20 | 区交通运输局 | |
13 | 107国道六支沟桥 | 107国道南六支沟 | 1992 | 空心板梁 | 25 | 33 | 区交通运输局 | |
14 | 107国道五支沟桥 | 107国道南五支沟 | 2000 | 钢筋混凝土 | 25 | 33 | 区交通运输局 | |
15 | 107国道四支沟桥 | 107国道南四支沟 | 2000 | 钢筋商混 | 25 | 33 | 区交通运输局 | |
16 | 107国道三支沟桥 | 107国道南三支沟 | 2000 | 钢筋混凝土 | 25 | 33 | 区交通运输局 | |
17 | 107国道新沟桥 | 107国道南一以沟 | 2000 | 钢筋混凝土 | 25 | 33 | 区交通运输局 | |
18 | 革新大道六支沟桥 | 革新大道南六支沟 | 2000 | 空心板梁 | 25 | 区交通运输局 | ||
19 | 革新大道四支沟桥 | 革新大道南四支沟 | 2000 | 箱涵 | 25 | 区交通运输局 | ||
20 | 革新大道三支沟桥 | 革新大道南三支沟 | 2000 | 箱涵 | 25 | 区交通运输局 | ||
21 | 东吴大道八支沟桥 | 东吴大道南八支沟 | 2014 | 箱涵 | 25 | 区交通运输局 | ||
22 | 东吴大道七支沟桥 | 东吴大道南七支沟 | 2014 | 箱涵 | 25 | 区交通运输局 | ||
23 | 东吴大道六支沟桥 | 东吴大道南六支沟 | 2014 | 箱涵 | 25 | 区交通运输局 | ||
24 | 总干沟五支沟桥 | 吴新干线五支沟 | 2008 | 空心板梁 | 87.5 | 区交通运输局 | ||
25 | 红星桥 | 大红线 | 2013 | 空心板梁式桥 | 36 | 10 | 区交通运输局 | |
26 | 张辛线桥 | 张辛线 | 1988 | 空心板梁式桥 | 36.5 | 12.5 | 区交通运输局 | |
27 | 四大队桥 | 新径线 | 2016 | 空心板梁式桥 | 66.08 | 24.5 | 区交通运输局 | |
28 | 十六支沟桥 | 新径线 | 2016 | 空心板梁式桥 | 66.08 | 23 | 区交通运输局 | |
29 | 东流港大桥 | 五环路 | 2005 | 空心板梁式桥 | 204 | 27.6 | 区交通运输局 | |
30 | 东流港桥 | 柏银路 | 1985 | 空心板梁式桥 | 210 | 42.4 | 区交通运输局 | |
31 | 谭子湖桥 | 柏银路 | 2011 | 空心板梁式桥 | 56 | 42.4 | 区交通运输局 | |
32 | 杜公湖北桥 | 柏银路 | 2003 | 空心板梁式桥 | 152 | 42.4 | 区交通运输局 | |
33 | 九支沟中桥 | 革新大道 | 2016 | 空心板梁式桥 | 24.03 | 50 | 区交通运输局 | |
34 | 荷包湖水塔桥 | 革新大道 | 2016 | 空心板梁式桥 | 24.03 | 50 | 区交通运输局 | |
35 | 革新南三支沟桥 | 革新大道 | 2016 | 空心板梁式桥 | 24.03 | 50 | 区交通运输局 | |
36 | 二十支沟中桥 | 东吴大道 | 2016 | 空心板梁式桥 | 26.2 | 75 | 区交通运输局 | |
37 | 南十一支沟中桥 | 东吴大道 | 2016 | 空心板梁式桥 | 26.2 | 34 | 区交通运输局 | |
38 | 南九支沟中桥 | 东吴大道 | 2016 | 空心板梁式桥 | 26.2 | 34 | 区交通运输局 | |
39 | 南六支沟中桥 | 东吴大道 | 2016 | 空心板梁式桥 | 26.2 | 34 | 区交通运输局 | |
40 | 南三支沟中桥 | 东吴大道 | 2016 | 空心板梁式桥 | 26.2 | 34 | 区交通运输局 | |
41 | 沈家港桥 | 吴新干线 | 2003 | 空心板梁式桥 | 54 | 12.5 | 区交通运输局 | |
42 | 总干沟桥 | 吴新干线 | 2002 | 空心板梁式桥 | 86 | 12.5 | 区交通运输局 | |
43 | 熊家台小桥 | 惠安大道 | 2012 | 空心板梁式桥 | 21 | 44 | 区交通运输局 | |
44 | 辛安渡新街桥 | 惠安大道 | 2017 | 空心板梁式桥 | 38.04 | 20 | 区交通运输局 | |
45 | 沦河大桥 | 惠安大道 | 2012 | T型梁式桥 | 112.08 | 15 | 区交通运输局 | |
46 | 湖心镇桥 | 吴新干线 | 2003 | 空心板梁式桥 | 70 | 12.5 | 区交通运输局 | |
47 | 西湖九支沟桥 | 吴新干线 | 2003 | 空心板梁式桥 | 70 | 12.5 | 区交通运输局 | |
48 | 连通湖桥 | 吴新干线 | 2003 | 空心板梁式桥 | 70 | 12.5 | 区交通运输局 | |
49 | 沧家河桥 | 东柏路 | 2004 | 空心板梁式桥 | 90 | 12.6 | 区交通运输局 | |
50 | 群力二桥 | 东柏路 | 2003 | 空心板梁式桥 | 26.5 | 12.6 | 区交通运输局 | |
51 | 群力桥 | 东柏路 | 1984 | 空心板梁式桥 | 36 | 12.6 | 区交通运输局 | |
52 | 新沟桥 | 107国道欧博 段 | 1986 | 空心板梁式桥 | 30 | 33 | 区交通运输局 | |
53 | 荷包湖六支沟桥 | 107国道欧博 段 | 1986 | 空心板梁式桥 | 25 | 33 | 区交通运输局 | |
54 | 长城饭店桥 | 107国道欧博 段 | 1986 | 空心板梁式桥 | 25 | 33 | 区交通运输局 | |
55 | 走马岭桥 | 107国道欧博 段 | 1986 | 空心板梁式桥 | 25 | 33 | 区交通运输局 | |
注:1、常青花园社区管委会辖区道路、桥梁全部由区城管局负责管理维护; 2、每年度根据新改建道路项目情况对道路责任划分表予以更新; 3、不在列养道路责任划分明细表中的道路,由各街道办事处负责管养。 |
欧博官网 交通运输局关于公路(桥梁)养护信息一览表
发布时间:2023-05-05 09:30
来源:欧博官网 交通运输局 作者:序号 | 桥梁名称 | 所在位置 | 建成时间 | 结构类型 | 桥梁长度 (米) | 桥梁宽度 (米) | 责任 | 备注 |
1 | 幸福桥 | 107国道欧博 段 | 1986 | 空心板梁式桥 | 25.2 | 33 | 区交通运输局 | |
2 | 十六支沟桥 | 107国道欧博 段 | 1986 | 空心板梁式桥 | 25 | 33 | 区交通运输局 | |
3 | 107国道高架桥 | 107国道欧博 段 | 1999 | 空心板梁式桥 | 2638 | 17 | 区交通运输局 | |
4 | 银桥 | 金山大道 | 1999 | 空心板梁式桥 | 82 | 29 | 区交通运输局 | |
5 | 金桥 | 金山大道 | 2004 | 空心板梁式桥 | 82 | 29 | 区交通运输局 | |
6 | 东流港桥 | 张柏路 | 2020 | 钢筋水泥空心板 | 59.29 | 13.68 | 区交通运输局 | |
7 | 严家渡桥 | 张柏路 | 2020 | 钢筋水泥空心板 | 35 | 13 | 区交通运输局 | |
8 | 吴家山立交桥(含匝道) | 金山大道欧博大道 | 2019 | 钢混结构 | 2662 | 26 | 区交通运输局 | |
9 | 硚孝高速金山大道匝道桥 | 金山大道海口 | 2019 | 匝道桥梁 | 3134 | 8 | 区交通运输局 | 海口立交 |
10 | 金山大道海口人行天桥 | 金山大道吴中路 | 2019 | 人行天桥 | 45.94 | 5.6 | 区交通运输局 | |
11 | 昌家河桥 | 东柏路 | 2004 | 空心桥梁 | 90 | 12.6 | 区交通运输局 | |
12 | 沦河公路桥 | 双桥村沦河公路桥 | 2007 | 钢混结构 | 150 | 20 | 区交通运输局 | |
13 | 107国道六支沟桥 | 107国道南六支沟 | 1992 | 空心板梁 | 25 | 33 | 区交通运输局 | |
14 | 107国道五支沟桥 | 107国道南五支沟 | 2000 | 钢筋混凝土 | 25 | 33 | 区交通运输局 | |
15 | 107国道四支沟桥 | 107国道南四支沟 | 2000 | 钢筋商混 | 25 | 33 | 区交通运输局 | |
16 | 107国道三支沟桥 | 107国道南三支沟 | 2000 | 钢筋混凝土 | 25 | 33 | 区交通运输局 | |
17 | 107国道新沟桥 | 107国道南一以沟 | 2000 | 钢筋混凝土 | 25 | 33 | 区交通运输局 | |
18 | 革新大道六支沟桥 | 革新大道南六支沟 | 2000 | 空心板梁 | 25 | 区交通运输局 | ||
19 | 革新大道四支沟桥 | 革新大道南四支沟 | 2000 | 箱涵 | 25 | 区交通运输局 | ||
20 | 革新大道三支沟桥 | 革新大道南三支沟 | 2000 | 箱涵 | 25 | 区交通运输局 | ||
21 | 东吴大道八支沟桥 | 东吴大道南八支沟 | 2014 | 箱涵 | 25 | 区交通运输局 | ||
22 | 东吴大道七支沟桥 | 东吴大道南七支沟 | 2014 | 箱涵 | 25 | 区交通运输局 | ||
23 | 东吴大道六支沟桥 | 东吴大道南六支沟 | 2014 | 箱涵 | 25 | 区交通运输局 | ||
24 | 总干沟五支沟桥 | 吴新干线五支沟 | 2008 | 空心板梁 | 87.5 | 区交通运输局 | ||
25 | 红星桥 | 大红线 | 2013 | 空心板梁式桥 | 36 | 10 | 区交通运输局 | |
26 | 张辛线桥 | 张辛线 | 1988 | 空心板梁式桥 | 36.5 | 12.5 | 区交通运输局 | |
27 | 四大队桥 | 新径线 | 2016 | 空心板梁式桥 | 66.08 | 24.5 | 区交通运输局 | |
28 | 十六支沟桥 | 新径线 | 2016 | 空心板梁式桥 | 66.08 | 23 | 区交通运输局 | |
29 | 东流港大桥 | 五环路 | 2005 | 空心板梁式桥 | 204 | 27.6 | 区交通运输局 | |
30 | 东流港桥 | 柏银路 | 1985 | 空心板梁式桥 | 210 | 42.4 | 区交通运输局 | |
31 | 谭子湖桥 | 柏银路 | 2011 | 空心板梁式桥 | 56 | 42.4 | 区交通运输局 | |
32 | 杜公湖北桥 | 柏银路 | 2003 | 空心板梁式桥 | 152 | 42.4 | 区交通运输局 | |
33 | 九支沟中桥 | 革新大道 | 2016 | 空心板梁式桥 | 24.03 | 50 | 区交通运输局 | |
34 | 荷包湖水塔桥 | 革新大道 | 2016 | 空心板梁式桥 | 24.03 | 50 | 区交通运输局 | |
35 | 革新南三支沟桥 | 革新大道 | 2016 | 空心板梁式桥 | 24.03 | 50 | 区交通运输局 | |
36 | 二十支沟中桥 | 东吴大道 | 2016 | 空心板梁式桥 | 26.2 | 75 | 区交通运输局 | |
37 | 南十一支沟中桥 | 东吴大道 | 2016 | 空心板梁式桥 | 26.2 | 34 | 区交通运输局 | |
38 | 南九支沟中桥 | 东吴大道 | 2016 | 空心板梁式桥 | 26.2 | 34 | 区交通运输局 | |
39 | 南六支沟中桥 | 东吴大道 | 2016 | 空心板梁式桥 | 26.2 | 34 | 区交通运输局 | |
40 | 南三支沟中桥 | 东吴大道 | 2016 | 空心板梁式桥 | 26.2 | 34 | 区交通运输局 | |
41 | 沈家港桥 | 吴新干线 | 2003 | 空心板梁式桥 | 54 | 12.5 | 区交通运输局 | |
42 | 总干沟桥 | 吴新干线 | 2002 | 空心板梁式桥 | 86 | 12.5 | 区交通运输局 | |
43 | 熊家台小桥 | 惠安大道 | 2012 | 空心板梁式桥 | 21 | 44 | 区交通运输局 | |
44 | 辛安渡新街桥 | 惠安大道 | 2017 | 空心板梁式桥 | 38.04 | 20 | 区交通运输局 | |
45 | 沦河大桥 | 惠安大道 | 2012 | T型梁式桥 | 112.08 | 15 | 区交通运输局 | |
46 | 湖心镇桥 | 吴新干线 | 2003 | 空心板梁式桥 | 70 | 12.5 | 区交通运输局 | |
47 | 西湖九支沟桥 | 吴新干线 | 2003 | 空心板梁式桥 | 70 | 12.5 | 区交通运输局 | |
48 | 连通湖桥 | 吴新干线 | 2003 | 空心板梁式桥 | 70 | 12.5 | 区交通运输局 | |
49 | 沧家河桥 | 东柏路 | 2004 | 空心板梁式桥 | 90 | 12.6 | 区交通运输局 | |
50 | 群力二桥 | 东柏路 | 2003 | 空心板梁式桥 | 26.5 | 12.6 | 区交通运输局 | |
51 | 群力桥 | 东柏路 | 1984 | 空心板梁式桥 | 36 | 12.6 | 区交通运输局 | |
52 | 新沟桥 | 107国道欧博 段 | 1986 | 空心板梁式桥 | 30 | 33 | 区交通运输局 | |
53 | 荷包湖六支沟桥 | 107国道欧博 段 | 1986 | 空心板梁式桥 | 25 | 33 | 区交通运输局 | |
54 | 长城饭店桥 | 107国道欧博 段 | 1986 | 空心板梁式桥 | 25 | 33 | 区交通运输局 | |
55 | 走马岭桥 | 107国道欧博 段 | 1986 | 空心板梁式桥 | 25 | 33 | 区交通运输局 | |
注:1、常青花园社区管委会辖区道路、桥梁全部由区城管局负责管理维护; 2、每年度根据新改建道路项目情况对道路责任划分表予以更新; 3、不在列养道路责任划分明细表中的道路,由各街道办事处负责管养。 |
关联 文章
关联附件