序次 | 计划任务名字 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查比例 | 发起部门 | 配合部门 | 任务起始时间 | 来源 | 备注 |
1 | 2025年度欧博官网 对危险货物运输行业的联合抽查 | 道路交通运输 | 道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 3% | 区交通运输局 | 区税务局 | 6-12月 | 一业一查 | |
2 | 2025年度欧博官网 对道路运输新业态企业的联合抽查 | 道路交通运输 | 道路运输新业态企业检查 | 道路运输新业态经营企业 | 3% | 区交通运输局 | 区税务局、区市场监督管理局 | 6-12月 | 一业一查 | |
3 | 2025年度欧博官网 对对港口经营情况的联合抽查 | 水路、港口交通运输行业监管 | 对港口经营情况的检查 | 港口经营者、危险货物港口经营企业 | 20% | 区交通运输局 | 区市场监督管理局 | 6-12月 | 联合检查 |
欧博官网 交通运输局2025年“双随机、一公开”联合抽查年度计划表
发布时间:2025-05-27 11:20
来源:区交通运输局 作者:序次 | 计划任务名字 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查比例 | 发起部门 | 配合部门 | 任务起始时间 | 来源 | 备注 |
1 | 2025年度欧博官网 对危险货物运输行业的联合抽查 | 道路交通运输 | 道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 3% | 区交通运输局 | 区税务局 | 6-12月 | 一业一查 | |
2 | 2025年度欧博官网 对道路运输新业态企业的联合抽查 | 道路交通运输 | 道路运输新业态企业检查 | 道路运输新业态经营企业 | 3% | 区交通运输局 | 区税务局、区市场监督管理局 | 6-12月 | 一业一查 | |
3 | 2025年度欧博官网 对对港口经营情况的联合抽查 | 水路、港口交通运输行业监管 | 对港口经营情况的检查 | 港口经营者、危险货物港口经营企业 | 20% | 区交通运输局 | 区市场监督管理局 | 6-12月 | 联合检查 |
关联 文章
关联附件