序次 | 计划任务名字 | 行业领域 | 牵头部门 | 牵头部门抽查事项 | 配合部门 | 配合部门抽查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 实施时间 | 备注 |
1 | 2025年度欧博官网 对农产品质量安全监督检查 | 农产品质量安全监管 | 区农业农村局 | 对生产中的农产品进行行政检查 | 区市场监督管理局 | 1.营业执照(登记证)规范使用情况的检查;2.名称规范使用情况的检查;3.经营(驻在)期限的检查;4.住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 农产品生产企业和农民专业合作经济组织 | 10% | 全年 | |
2 | 2025年度欧博官网 对水产苗种的监管 | 水产苗种监管 | 区农业农村局 | 对经营未经审定的水产苗种的监管;对水产原、良种场的水产苗种生产许可证和原、良种场水产苗种生产审批的行政检查 | 区市场监督管理局 | 1.营业执照(登记证)规范使用情况的检查;2.名称规范使用情况的检查;3.经营(驻在)期限的检查;4.住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 获得国家级、省级原、良种场资格的苗种生产企业 | 10% | 全年 | |
3 | 2025年度欧博官网 对农业检疫性有害生物的监管 | 农业检疫性有害生物监管 | 区农业农村局 | 对调运农业植物及其产品的行政检查 | 区市场监督管理局 | 1.营业执照(登记证)规范使用情况的检查;2.名称规范使用情况的检查;3.经营(驻在)期限的检查;4.住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 持有调运《植物检疫证书》的单位、企业、组织和个人 | 10% | 全年 |
欧博官网 农业农村领域2025年度部门联合双随机抽查(“一业一查”)清单表
发布时间:2025-05-22 09:10
来源:区农业农村局 作者:序次 | 计划任务名字 | 行业领域 | 牵头部门 | 牵头部门抽查事项 | 配合部门 | 配合部门抽查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 实施时间 | 备注 |
1 | 2025年度欧博官网 对农产品质量安全监督检查 | 农产品质量安全监管 | 区农业农村局 | 对生产中的农产品进行行政检查 | 区市场监督管理局 | 1.营业执照(登记证)规范使用情况的检查;2.名称规范使用情况的检查;3.经营(驻在)期限的检查;4.住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 农产品生产企业和农民专业合作经济组织 | 10% | 全年 | |
2 | 2025年度欧博官网 对水产苗种的监管 | 水产苗种监管 | 区农业农村局 | 对经营未经审定的水产苗种的监管;对水产原、良种场的水产苗种生产许可证和原、良种场水产苗种生产审批的行政检查 | 区市场监督管理局 | 1.营业执照(登记证)规范使用情况的检查;2.名称规范使用情况的检查;3.经营(驻在)期限的检查;4.住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 获得国家级、省级原、良种场资格的苗种生产企业 | 10% | 全年 | |
3 | 2025年度欧博官网 对农业检疫性有害生物的监管 | 农业检疫性有害生物监管 | 区农业农村局 | 对调运农业植物及其产品的行政检查 | 区市场监督管理局 | 1.营业执照(登记证)规范使用情况的检查;2.名称规范使用情况的检查;3.经营(驻在)期限的检查;4.住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 持有调运《植物检疫证书》的单位、企业、组织和个人 | 10% | 全年 |
关联 文章
关联附件