序号 | 计划名称 | 抽查对象 | 抽查比例 | 检查方式 | 检查主体 | 抽查类别 | 抽查事项 | 计划开始时间 | 计划结束时间 |
1 | 2023年度欧博官网 对单位/个人取用水行为的行政检查(取水许可审批) | 被许可人 | 70% | 实地核查、书面检查 | 区水务和湖泊局 | 一般检查事项 | 1、对被许可人是否按照取水许可要求进行取水的检 查;2、对被许可人是否依法缴纳水资源费的检查;3、对取用水户的监管 | 9月1日 | 9月30日 |
2 | 2023年度欧博官网 对违反《武汉市城市节约用水条例》行为的监督检查 | 非居民用水户 | 10% | 实地核查 | 区水务和湖泊局 | 重点检查事项 | 1、对节水设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的检查;2、对供水设施的维护管理情况的检查;3、对节约用水统计 报表报送情况的检查;4、对行业用水定额标准执行情况的检查 | 8月1日 | 11月30日 |
3 | 2023年度欧博官网 对水土保持情况的监督检查 | 被许可人 | 10% | 实地核查、书面检查 | 区水务和湖泊局 | 一般检查事项 | 1、对生产建设单位或个人是否落实水土保持“ 三 同时”制度情况的检查;2、对生产建设单位或个人是否依法依规缴纳水土保持补偿费的检查;3、对生产建设单位是否开展水土保持监 测、验 收等工作的检查 | 10月1日 | 10月31日 |
4 | 2023年度欧博官网 对洪水影响评价的行政检查 | 建设单位、个人;被许可人 | 50% | 实地核查、书面检查 | 区水务和湖泊局 | 一般检查事项 | 1、对建设单位或个人在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目是否按管理机构批复的内容和要求实施的检查;2、对河道管理范围内建设项目是否符合洪水影响评价审批的内容及要求 | 11月1日 | 11月30日 |
5 | 2023年度欧博官网 对电子招标投标活动的行政 检查 | 参与水务工程招标投标活动的市场主体 | 70% | 实地核查 | 区水务和湖泊局 | 一般检查事项 | 对水务工程招标投标活动中违法行为的监督检查 | 11月1日 | 11月30日 |
2023年欧博官网 水务和湖泊局“双随机、一公开”抽查工作计划表
发布时间:2023-06-28 17:13
来源:区水务和湖泊局 作者:序号 | 计划名称 | 抽查对象 | 抽查比例 | 检查方式 | 检查主体 | 抽查类别 | 抽查事项 | 计划开始时间 | 计划结束时间 |
1 | 2023年度欧博官网 对单位/个人取用水行为的行政检查(取水许可审批) | 被许可人 | 70% | 实地核查、书面检查 | 区水务和湖泊局 | 一般检查事项 | 1、对被许可人是否按照取水许可要求进行取水的检 查;2、对被许可人是否依法缴纳水资源费的检查;3、对取用水户的监管 | 9月1日 | 9月30日 |
2 | 2023年度欧博官网 对违反《武汉市城市节约用水条例》行为的监督检查 | 非居民用水户 | 10% | 实地核查 | 区水务和湖泊局 | 重点检查事项 | 1、对节水设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的检查;2、对供水设施的维护管理情况的检查;3、对节约用水统计 报表报送情况的检查;4、对行业用水定额标准执行情况的检查 | 8月1日 | 11月30日 |
3 | 2023年度欧博官网 对水土保持情况的监督检查 | 被许可人 | 10% | 实地核查、书面检查 | 区水务和湖泊局 | 一般检查事项 | 1、对生产建设单位或个人是否落实水土保持“ 三 同时”制度情况的检查;2、对生产建设单位或个人是否依法依规缴纳水土保持补偿费的检查;3、对生产建设单位是否开展水土保持监 测、验 收等工作的检查 | 10月1日 | 10月31日 |
4 | 2023年度欧博官网 对洪水影响评价的行政检查 | 建设单位、个人;被许可人 | 50% | 实地核查、书面检查 | 区水务和湖泊局 | 一般检查事项 | 1、对建设单位或个人在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目是否按管理机构批复的内容和要求实施的检查;2、对河道管理范围内建设项目是否符合洪水影响评价审批的内容及要求 | 11月1日 | 11月30日 |
5 | 2023年度欧博官网 对电子招标投标活动的行政 检查 | 参与水务工程招标投标活动的市场主体 | 70% | 实地核查 | 区水务和湖泊局 | 一般检查事项 | 对水务工程招标投标活动中违法行为的监督检查 | 11月1日 | 11月30日 |
关联 文章
关联附件