序次 | 计划任务名字 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查比例 | 发起部门 | 配合部门 | 具体检查事项 | 任务起始时间 | 备注 | |
发起部门 | 配合部门 | ||||||||||
1 | 2025年度欧博官网 新车销售市场监管的联合抽查 | 汽车市场监管 | 新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 5% | 区商务局 | 区市场监督管理局、区税务局 | 1.销售行为合规性检查; 2.销售市场秩序检查; 3.企业相关信息检查 | 1.执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查;2.税务登记事项的检查 | 2025年6-12月 | |
2 | 2025年度欧博官网 二手车市场监管的联合抽查 | 汽车市场监管 | 二手车市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 1% | 区商务局 | 区市场监督管理局、区税务局 | 1.销售行为合规性检查; 2.销售市场秩序检查; 3.企业相关信息检查 | 1.执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查;2.税务登记事项的检查 | 2025年6-12月 | |
3 | 2025年度欧博官网 单用途商业预付卡业务检查的联合抽查 | 单用途商业预付卡 | 单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 10% | 区商务局 | 区市场监督管理局、区税务局 | 1.对单用途卡业务合规性检查; 2.对发卡预收资金管理情况的检查; 3.对发卡业务信息报送情况的检查 | 1.侵害消费者权益行为的检查;2.税务征管(稽查)对象检查 | 2025年6-12月 | 市级一业一查 |
欧博官网 商务局2025年度联合双随机抽查工作计划表
发布时间:2025-05-26 17:08
来源:区商务局 作者:序次 | 计划任务名字 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查比例 | 发起部门 | 配合部门 | 具体检查事项 | 任务起始时间 | 备注 | |
发起部门 | 配合部门 | ||||||||||
1 | 2025年度欧博官网 新车销售市场监管的联合抽查 | 汽车市场监管 | 新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 5% | 区商务局 | 区市场监督管理局、区税务局 | 1.销售行为合规性检查; 2.销售市场秩序检查; 3.企业相关信息检查 | 1.执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查;2.税务登记事项的检查 | 2025年6-12月 | |
2 | 2025年度欧博官网 二手车市场监管的联合抽查 | 汽车市场监管 | 二手车市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 1% | 区商务局 | 区市场监督管理局、区税务局 | 1.销售行为合规性检查; 2.销售市场秩序检查; 3.企业相关信息检查 | 1.执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查;2.税务登记事项的检查 | 2025年6-12月 | |
3 | 2025年度欧博官网 单用途商业预付卡业务检查的联合抽查 | 单用途商业预付卡 | 单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 10% | 区商务局 | 区市场监督管理局、区税务局 | 1.对单用途卡业务合规性检查; 2.对发卡预收资金管理情况的检查; 3.对发卡业务信息报送情况的检查 | 1.侵害消费者权益行为的检查;2.税务征管(稽查)对象检查 | 2025年6-12月 | 市级一业一查 |
关联 文章
关联附件