行政许可结果公示 (20250519-20250530) | ||||
序号 | 行政相对人名称 | 许可类别 | 行政许可决定书名称(内容) | 行政许可决定书文号 |
1 | 武汉胜跃物流有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第59号(15-3) |
2 | 武汉鑫海运建设集团有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第60号(16-2) |
3 | 武汉鑫海运建设集团有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第61号(24-2) |
4 | 武汉鑫海运建设集团有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第62号(25-1) |
5 | 武汉鑫海运建设集团有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第63号(26-1) |
6 | 武汉鑫海运建设集团有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第64号(27-1) |
7 | 武汉鑫海运建设集团有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第65号(17-3) |
8 | 武汉志远盛世市政工程有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第66号(1-12) |
9 | 武汉点石市政工程有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第67号(18-2) |
10 | 武汉志远盛世市政工程有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第68号(1-13) |
11 | 武汉鑫海运建设集团有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第69号(17-4) |
12 | 武汉点石市政工程有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第70号(4-8) |
13 | 武汉胜跃物流有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第71号(15-4) |
城市建筑垃圾处置核准行政许可结果公示(20250519-20250530)
发布时间:2025-05-30 17:30
来源:区行政审批局 作者:行政许可结果公示 (20250519-20250530) | ||||
序号 | 行政相对人名称 | 许可类别 | 行政许可决定书名称(内容) | 行政许可决定书文号 |
1 | 武汉胜跃物流有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第59号(15-3) |
2 | 武汉鑫海运建设集团有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第60号(16-2) |
3 | 武汉鑫海运建设集团有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第61号(24-2) |
4 | 武汉鑫海运建设集团有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第62号(25-1) |
5 | 武汉鑫海运建设集团有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第63号(26-1) |
6 | 武汉鑫海运建设集团有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第64号(27-1) |
7 | 武汉鑫海运建设集团有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第65号(17-3) |
8 | 武汉志远盛世市政工程有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第66号(1-12) |
9 | 武汉点石市政工程有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第67号(18-2) |
10 | 武汉志远盛世市政工程有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第68号(1-13) |
11 | 武汉鑫海运建设集团有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第69号(17-4) |
12 | 武汉点石市政工程有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第70号(4-8) |
13 | 武汉胜跃物流有限公司 | 普通 | 城市建筑垃圾处置核准 | (东行审)建筑垃圾【2025】第71号(15-4) |
关联 文章
关联附件