按照《市人民政府关于印发武汉市“双随机、一公开”监管工作办法(试行)的通知》(武政规〔2017〕54号)精神、《武汉市市场监管领域2024年度部门联合双随机抽查工作计划》、《关于印发全市教育系统2024年度双随机抽查工作计划的通知》以及欧博官网 教育局2024年双随机计划公示的安排,欧博官网 教育局对本部门2024年的抽查计划进行了检查,同期,联合区市场监督管理局、区文旅局、区经科局对校外培训机构办学情况进行了联合检查,现将检查结果公示如下:
序号 | 检查对象 | 统一社会信用代码 | 检查事项 | 检查结果 |
1 | 欧博官网 慧泉培训学校 | 52420112MJH364328J | 2024年度欧博官网 学科类校外培训机构规范办学的联合检查 | 未发现问题 |
2 | 欧博官网 一点通文化培训学校 | 52420112MJH364327J | 2024年度欧博官网 学科类校外培训机构规范办学的联合检查 | 未发现问题 |
3 | 武汉童程童美科技有限公司 | 91420112MA4KW6LW9K | 2024年度欧博官网 科技类校外培训机构规范办学的联合检查 | 未发现问题 |
4 | 欧博官网 优培优育教育培训学校有限公司 | 91420112MA4KYHG493 | 2024年度欧博官网 文化艺术类校外培训机构规范办学的联合检查 | 未发现问题 |
5 | 欧博官网 精英艺术培训学校有限公司 | 91420112MA4K2PF23B | 2024年度欧博官网 文化艺术类校外培训机构规范办学的联合检查 | 未发现问题 |
6 | 欧博官网 彩荷汇培训学校有限公司 | 91420112MA4K2R0W92 | 2024年度欧博官网 文化艺术类校外培训机构规范办学的联合检查 | 未发现问题 |
7 | 欧博官网 雅凡艺术培训学校有限公司 | 91420112MA4K4G489J | 2024年度欧博官网 文化艺术类校外培训机构规范办学的联合检查 | 未发现问题 |
8 | 欧博官网 神墨培训学校有限公司 | 91420112MA49C6HTXQ | 2024年度欧博官网 文化艺术类校外培训机构规范办学的联合检查 | 未发现问题 |
9 | 欧博官网 韵卓艺术培训学校有限公司 | 91420112MA4F3WE94H | 2024年度欧博官网 文化艺术类校外培训机构规范办学的联合检查 | 未发现问题 |
10 | 欧博官网 楚子才培训学校有限公司 | 91420112MA7FTC1E51 | 2024年度欧博官网 文化艺术类校外培训机构规范办学的联合检查 | 未发现问题 |
11 | 欧博官网 美吉教育培训学校有限公司 | 91420112MA7HD05242 | 2024年度欧博官网 文化艺术类校外培训机构规范办学的联合检查 | 未发现问题 |
12 | 欧博官网 零芭蕾艺术培训学校有限公司 | 91420112MA7L7UT54Q | 2024年度欧博官网 文化艺术类校外培训机构规范办学的联合检查 | 未发现问题 |
13 | 欧博官网 一点通乐艺素质艺术培训学校有限公司 | 91420112MABM5FBN37 | 2024年度欧博官网 文化艺术类校外培训机构规范办学的联合检查 | 未发现问题 |
14 | 欧博官网 华宇海韵舞蹈艺术培训学校有限公司 | 91420112333511044F | 2024年度欧博官网 文化艺术类校外培训机构规范办学的联合检查 | 未发现问题 |
15 | 欧博官网 常青超越艺术培训学校有限公司 | 91420102070507843H | 2024年度欧博官网 文化艺术类校外培训机构规范办学的联合检查 | 未发现问题 |
16 | 欧博官网 美乔培训学校有限公司 | 91420103303500993E | 2024年度欧博官网 文化艺术类校外培训机构规范办学的联合检查 | 未发现问题 |
17 | 欧博官网 优思学培训学校有限公司 | 91420112MA4f2HUX6Y | 2024年度欧博官网 文化艺术类校外培训机构规范办学的联合检查 | 未发现问题 |
18 | 欧博官网 艺启未来艺术培训学校有限公司 | 91420112MA49MBLPON | 2024年度欧博官网 文化艺术类校外培训机构规范办学的联合检查 | 未发现问题 |
19 | 欧博官网 乐童银湖水榭幼儿园 | 52420112MJH364728U | 2024年度欧博官网 学校民办中小学和幼儿园的检查1 | 未发现问题 |
20 | 欧博官网 阳光童趣幼儿园 | 52420112347180303R | 2024年度欧博官网 学校民办中小学和幼儿园的检查1 | 未发现问题 |
21 | 欧博官网 彩虹树幼儿园 | 52420112MJH364939B | 2024年度欧博官网 学校民办中小学和幼儿园的检查1 | 未发现问题 |
22 | 欧博官网 新星幼儿园 | 524201120557134625 | 2024年度欧博官网 学校民办中小学和幼儿园的检查1 | 未发现问题 |
23 | 武汉欧博 晶晶恋湖幼儿园 | 524201126791093788 | 2024年度欧博官网 学校民办中小学和幼儿园的检查1 | 未发现问题 |
24 | 欧博官网 海豚幼儿园 | 52420112698336461U | 2024年度欧博官网 学校民办中小学和幼儿园的检查1 | 未发现问题 |
25 | 欧博官网 富丽雅幼儿园 | 52420112347218754Y | 2024年度欧博官网 学校民办中小学和幼儿园的检查1 | 未发现问题 |
26 | 武汉市欧博 七色花幼儿园 | 524201125655896840 | 2024年度欧博官网 学校民办中小学和幼儿园的检查1 | 未发现问题 |
27 | 欧博官网 博瑞特幼儿园 | 52420112MJH3646488 | 2024年度欧博官网 学校民办中小学和幼儿园的检查1 | 未发现问题 |
28 | 欧博官网 晨龙城幼儿园 | 52420112597943019Q | 2024年度欧博官网 学校民办中小学和幼儿园的检查1 | 未发现问题 |
29 | 欧博官网 狼道搏击培训学校有限公司 | 91420112MA4K4M7U4U | 2024年度欧博官网 体育类校外培训机构规范办学的联合检查 | 未发现问题 |
欧博官网 教育局
2024年9月5日