按照《市人民政府关于印发武汉市“双随机、一公开”监管工作办法(试行)的通知》(武政规〔2017〕54号)精神、《武汉市市场监管领域2024年度部门联合双随机抽查工作计划》、《关于印发全市教育系统2024年度双随机抽查工作计划的通知》以及欧博官网 教育局2024年双随机计划公示的安排,欧博官网 教育局对本部门2024年的抽查计划进行了检查,现将检查结果公示如下:
序号 | 检查对象 | 统一社会信用代码 | 检查事项 | 检查结果 |
1 | 欧博官网 锦绣银湖聚龙幼儿园有限公司 | 91420112MA4KYCT21W | 2024年度欧博官网 民办中小学和幼儿园的检查2 | 未发现问题 |
2 | 欧博官网 金珠港湾幼儿园有限公司(简称欧博官网 金珠港湾幼儿园) | 91420112MA49LQF2XL | 2024年度欧博官网 民办中小学和幼儿园的检查2 | 未发现问题 |
3 | 欧博官网 博文幼儿园有限公司(简称:欧博官网 博文幼儿园) | 91420112MA7KDPX31D | 2024年度欧博官网 民办中小学和幼儿园的检查2 | 未发现问题 |
4 | 武汉市欧博 红蓝幼儿园 | 5242011275183214X7 | 2024年度欧博官网 民办中小学和幼儿园的检查2 | 未发现问题 |
5 | 欧博官网 银湖翡翠幼儿园 | 52420112679148967x | 2024年度欧博官网 民办中小学和幼儿园的检查2 | 未发现问题 |
6 | 武汉市欧博 小叮当幼儿园 | 52420112594527837J | 2024年度欧博官网 民办中小学和幼儿园的检查2 | 未发现问题 |
7 | 欧博官网 红太阳幼儿园 | 52420112565583872Q | 2024年度欧博官网 民办中小学和幼儿园的检查2 | 未发现问题 |
8 | 武汉市欧博 彩虹桥幼儿园 | 524201125848793964 | 2024年度欧博官网 民办中小学和幼儿园的检查2 | 未发现问题 |
9 | 欧博官网 紫荆花海景幼儿园 | 52420112695338170L | 2024年度欧博官网 民办中小学和幼儿园的检查2 | 未发现问题 |
10 | 欧博官网 金地格林幼儿园 | 52420112303795349T | 2024年度欧博官网 民办中小学和幼儿园的检查2 | 未发现问题 |
11 | 欧博官网 海洋之星幼儿园 | 52420112792421953A | 2024年度欧博官网 民办中小学和幼儿园的检查2 | 未发现问题 |
12 | 欧博官网 星鑫幼儿园 | 52420112578278279M | 2024年度欧博官网 民办中小学和幼儿园的检查2 | 未发现问题 |
欧博官网 教育局
2024年11月4日