根据省人社厅《关于印发 <湖北省就业创业培训补贴管理办法>的通知》(鄂人社发〔2018〕64号)、《欧博官网 人力资源和社会保障局 欧博官网 财政局关于印发<欧博官网 就业创业个人信用账户管理办法(试行)>的通知》(东人社〔2021〕4号)等文件要求,我局对武汉问道职业培训学校有限公司于2025年5月9日提交的2个班共71人,分别为西式面点培训班31名学员,网络创业培训(直播)班40名学员,申请就业创业培训个人信用账户情况进行了严格审核,对于符合条件参加就业技能培训(西式面点培训班)的学员,按照4000元/人的标准予以授信;对于符合条件参加创业培训[网络创业培训(直播)班]的学员,按照2000元/人的标准予以授信,现进行公示。
就业创业培训个人信用账户人员公示名单
序号 | 学员 姓名 | 性别 | 身份证号 | 身份类别 | 授信 额度 | 培训机构 |
1 | 徐国艳 | 女 | 430************366 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
2 | 钟月香 | 女 | 420************821 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
3 | 陈雅芳 | 女 | 352************824 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
4 | 蔡燕芳 | 女 | 460************124 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
5 | 王慧 | 女 | 420************064 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
6 | 李伶俐 | 女 | 420************342 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
7 | 宋涛 | 男 | 420************010 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
8 | 胡倩 | 女 | 422************826 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
9 | 余国珍 | 女 | 422************829 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
10 | 孙秀芬 | 女 | 341************488 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
11 | 陈超林 | 男 | 421************518 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
12 | 傅娴 | 女 | 360************028 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
13 | 聂天芳 | 女 | 420************762 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
14 | 李爱丽 | 女 | 412************722 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
15 | 段君琴 | 女 | 340************048 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
16 | 龚玮华 | 女 | 420************643 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
17 | 王闪 | 女 | 420************029 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
18 | 李自红 | 女 | 420************066 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
19 | 王翠梅 | 女 | 420************721 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
20 | 刘江涛 | 女 | 422************326 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
21 | 王凡 | 女 | 421************080 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
22 | 李红霞 | 女 | 420************926 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
23 | 李鹏梅 | 女 | 420************929 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
24 | 姜彩霞 | 女 | 421************845 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
25 | 赵喜红 | 女 | 410************025 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
26 | 甘露 | 女 | 422************044 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
27 | 周瑶 | 女 | 421************069 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
28 | 胡配玲 | 女 | 420************726 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
29 | 郎平 | 女 | 420************424 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
30 | 谢梦军 | 男 | 420************913 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
31 | 朱敏娟 | 女 | 421************447 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
32 | 谢凡 | 女 | 421************528 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
33 | 饶友清 | 女 | 420************46X | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
34 | 汪进辉 | 女 | 422************844 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
35 | 彭正军 | 男 | 422************65X | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
36 | 王攀峰 | 男 | 429************115 | 符合规定的创业者 | 2000元 | 问道职校 |
37 | 张子扬 | 男 | 421************036 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
38 | 师佳悦 | 女 | 410************060 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
39 | 李盼 | 女 | 420************327 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
40 | 丁娇娇 | 女 | 210************228 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
41 | 蔡杰 | 男 | 422************612 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
42 | 张凡 | 男 | 429************911 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
43 | 周兵 | 男 | 320************933 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
44 | 熊漫 | 女 | 420************92X | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
45 | 刘祥菊 | 女 | 420************126 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
46 | 薛水侠 | 女 | 610************022 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
47 | 任广群 | 女 | 422************26X | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
48 | 潘淼 | 男 | 421************059 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
49 | 施群 | 女 | 420************426 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
50 | 李品 | 女 | 411************06X | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
51 | 景翩翩 | 男 | 152************417 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
52 | 李雪梅 | 女 | 422************484 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
53 | 李泽钰 | 女 | 130************020 | 毕业年度高校毕业生 | 2000元 | 问道职校 |
54 | 何雅倩 | 女 | 420************944 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
55 | 官宏刚 | 男 | 422************817 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
56 | 位传德 | 男 | 429************030 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
57 | 徐骏涛 | 男 | 420************853 | 符合规定的创业者 | 2000元 | 问道职校 |
58 | 郑丽 | 女 | 420************928 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
59 | 许军 | 男 | 420************73X | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
60 | 姜道淳 | 男 | 420************614 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
61 | 郝晶 | 女 | 420************920 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
62 | 陈飞 | 男 | 430************41X | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
63 | 余刚 | 男 | 421************813 | 符合规定的创业者 | 2000元 | 问道职校 |
64 | 靳晶 | 女 | 421************341 | 符合规定的创业者 | 2000元 | 问道职校 |
65 | 杜海霞 | 女 | 420************425 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
66 | 谭振 | 男 | 421************856 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
67 | 华婧 | 女 | 420************421 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
68 | 付明烨 | 女 | 420************747 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
69 | 陈丽萍 | 女 | 421************824 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
70 | 陈雨欣 | 女 | 421************428 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
71 | 李亚蒙 | 女 | 410************325 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
公示时间:2025年5月9日-2025年5月13日
监督电话:027-83091090
欧博官网 人力资源和社会保障局
2025年5月9日