根据省人社厅《关于印发 <湖北省就业创业培训补贴管理办法>的通知》(鄂人社发〔2018〕64号)、《欧博官网 人力资源和社会保障局 欧博官网 财政局关于印发<欧博官网 就业创业个人信用账户管理办法(试行)>的通知》(东人社〔2021〕4号)等文件要求,我局对武汉问道职业培训学校有限公司于2025年6月18日提交1个网络创业(直播)培训班40名学员,申请就业创业培训个人信用账户情况进行了审核,对符合条件的学员按照2000元/人的标准予以授信,现进行公示。
就业创业培训个人信用账户人员公示名单
序号 | 学员 姓名 | 性别 | 身份证号 | 身份类别 | 授信额度 | 培训机构 |
1 | 秦晓蕾 | 女 | 420************926 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
2 | 李小霞 | 女 | 420************624 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
3 | 朱光应 | 男 | 421************85X | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
4 | 李运宏 | 男 | 422************257 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
5 | 赵永强 | 男 | 413************310 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
6 | 罗浩 | 男 | 420************414 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
7 | 郝华欣 | 男 | 420************010 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
8 | 李萍 | 女 | 420************025 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
9 | 陆庆杰 | 男 | 420************456 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
10 | 余振兴 | 男 | 420************017 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
11 | 喻艳 | 女 | 420************026 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
12 | 万均 | 男 | 421************418 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
13 | 杨振 | 男 | 420************253 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
14 | 刘畅 | 女 | 420************326 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
15 | 胡启哲 | 男 | 421************019 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
16 | 张亮 | 男 | 420************618 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
17 | 杨洋 | 女 | 420************328 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
18 | 胡自强 | 男 | 410************019 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
19 | 戴炜 | 男 | 420************415 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
20 | 陈银梅 | 女 | 422************328 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
21 | 梁国华 | 男 | 420************279 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
22 | 喻红芳 | 女 | 420************721 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
23 | 魏丽君 | 女 | 420************568 | 符合规定的创业者 | 2000元 | 问道职校 |
24 | 徐胜 | 女 | 422************848 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
25 | 魏静 | 女 | 420************120 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
26 | 刘星 | 女 | 429************920 | 符合规定的创业者 | 2000元 | 问道职校 |
27 | 王俊睿 | 男 | 420************536 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
28 | 苏成莉 | 女 | 421************284 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
29 | 李莹 | 女 | 420************920 | 符合规定的创业者 | 2000元 | 问道职校 |
30 | 杜小娟 | 女 | 421************425 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
31 | 谌庆华 | 女 | 420************401 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
32 | 邵琳 | 女 | 421************466 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
33 | 张兵 | 男 | 630************013 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
34 | 李秀林 | 女 | 420************920 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
35 | 高文 | 女 | 420************824 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
36 | 倪琳 | 女 | 429************126 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
37 | 丁丽君 | 女 | 420************860 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
38 | 华婧 | 女 | 420************421 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
39 | 吴贝 | 女 | 420************023 | 城镇登记失业人员 | 2000元 | 问道职校 |
40 | 张利霞 | 女 | 422************646 | 农村转移就业劳动者 | 2000元 | 问道职校 |
公示时间:2025年6月18日-2025年6月22日
监督电话:027-83091090
欧博官网 人力资源和社会保障局
2025年6月18日