根据省人社厅《关于印发 <湖北省就业创业培训补贴管理办法>的通知》(鄂人社发〔2018〕64号)、《欧博官网 人力资源和社会保障局 欧博官网 财政局关于印发<欧博官网 就业创业个人信用账户管理办法(试行)>的通知》(东人社〔2021〕4号)等文件要求,我局对武汉问道职业培训学校有限公司于2025年6月20日提交1个西式面点培训班33名学员,申请就业创业培训个人信用账户情况进行了审核,对符合条件的学员按照4000元/人的标准予以授信,现进行公示。
就业创业培训个人信用账户人员公示名单
序号 | 学员 姓名 | 性别 | 身份证号 | 身份类别 | 授信额度 | 培训机构 |
1 | 万纯 | 女 | 420************626 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
2 | 胡晓春 | 女 | 420************629 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
3 | 刘情 | 女 | 430************029 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
4 | 何雪辉 | 女 | 421************24X | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
5 | 程冰林 | 女 | 420************440 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
6 | 孙琳 | 女 | 421************823 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
7 | 张伟琦 | 男 | 420************819 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
8 | 张二亭 | 女 | 410************063 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
9 | 徐微 | 女 | 420************40X | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
10 | 王凤琴 | 女 | 420************923 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
11 | 李伶俐 | 女 | 420************342 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
12 | 陈英林 | 女 | 130************628 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
13 | 黄晨 | 女 | 420************627 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
14 | 张青 | 女 | 421************041 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
15 | 付娜娜 | 女 | 421************022 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
16 | 鲁丹 | 女 | 420************762 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
17 | 周翠香 | 女 | 420************74X | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
18 | 陈美容 | 女 | 420************028 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
19 | 周梦 | 女 | 420************983 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
20 | 吴平平 | 女 | 420************922 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
21 | 钱明慧 | 女 | 420************047 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
22 | 张衡 | 女 | 420************620 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
23 | 张敏 | 女 | 429************321 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
24 | 陈雁 | 女 | 341************923 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
25 | 赵风 | 女 | 412************982 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
26 | 安培 | 女 | 420************282 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
27 | 刘家容 | 女 | 422************320 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
28 | 周梦英 | 女 | 422************821 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
29 | 丁倩 | 女 | 429************328 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
30 | 刘蓉 | 女 | 420************260 | 农村转移就业劳动者 | 4000元 | 问道职校 |
31 | 陈婷 | 女 | 421************345 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
32 | 何娇月 | 女 | 420************72X | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
33 | 殷双容 | 女 | 422************529 | 城镇登记失业人员 | 4000元 | 问道职校 |
公示时间:2025年6月20日-2025年6月24日
监督电话:027-83091090
欧博官网 人力资源和社会保障局
2025年6月20日