各区人民政府(管委会):
按照《省生态环境厅关于开展2019年度控制温室气体排放目标责任考核工作的函》(鄂环函〔2020〕249号)、《省生态环境厅关于下达湖北省2020年单位地区生产总值二氧化碳排放下降目标的函》(鄂环函〔2020〕254号)等文件要求,经市人民政府同意,现将2020年单位地区生产总值二氧化碳排放下降目标下达给你们,并就对各区2019年控制温室气体排放目标责任考核有关事项通知如下:
一、2019年控制温室气体排放目标责任考核
请各区对照《2019年控制温室气体排放目标考核评估指标及评分细则》(附件1),组织做好本辖区2019年度控制温室气体排放目标完成情况和任务措施落实情况的自评估工作,并于2020年11月16日前将自评估报告、《相关数据核查表》(附件2)和相关支撑材料汇编各1份报送至市生态环境局。
二、2020年单位地区生产总值二氧化碳排放下降目标
今年是“十三五”规划期最后一年,也是全面完成单位地区生产总值二氧化碳排放下降目标结账之年。各区要提高政治站位,充分认识这项工作的重要性,按照国家、省和我市有关工作要求,采取切实有效措施,确保完成2020年单位地区生产总值二氧化碳排放下降目标(附件3)。
联系人:万祎、喻宜冰
电话:85807053、85805773(传真)
电子邮箱:whydqhbh@126.com
武汉市生态环境局
2020年11月4日
附件1
2019年控制温室气体排放目标考核评估指标及评分细则
考核内容 | 序号 | 考核评估指标 | 分值 | 评分依据 | 评分细则 |
一、目标完成(30分) | 1 | 单位地区生产总值二氧化碳排放年度下降目标 | 30 | 市下达各区的年度下降目标;经核算的年度目标完成率。 | 完成或超额完成年度下降目标,得30分,未完成得0分。 |
二、任务措施(60分) | 2 | 能源消耗总量和强度“双控” 目标完成情况 | 16 | 依据市发改委和市统计局的考核结果。 | 依据能源消耗总量和强度“双控”考核结果,“超额完成”得16分,“完成”得12分,“基本完成”得10分,“未完成”得0分。 |
3 | 调整产业结构任务完成情况 | 8 | 依据区有关部门提供的数据、文件材料考核。 | (1)第三产业增加值占地区生产总值比重比上年增加的,得4分;持平得2分,下降计为0分。 (2)高新技术产业增加值占工业增加值比重比上年增加的,得4分;持平得2分,下降计为0分。 | |
4 | 城乡低碳化建设和管理 | 4 | 依据区有关部门提供的数据、文件材料考核。 | (1)完成绿色建筑占新建建筑比重年度任务目标,得2分;未完成得0分。 (2)完成年度既有建筑节能改造目标,得1分;未完成得0分。 (3)根据可再生能源建筑应用推进情况,最高得1分。 | |
5 | 低碳交通运输体系建设 | 4 | 依据区有关部门提供的数据、文件材料考核。 | (1)制定本地区交通运输节能相关规划或绿色交通相关的政策文件、行动方案、标准规范,得2分。 (2)推动交通运输智能化,建立公众出行和物流平台信息服务系统,引导培育“共享型”交通运输模式的,得2分。 | |
6 | 低碳试点示范建设情况 | 4 | 依据区有关部门提供的数据、文件材料考核。 | (1)辖区内有列入国家级或省级低碳专项试点(如交通、住建等),根据示范情况评分,最高得2分; (2)在辖区内开展低碳示范工程,如低碳产业(循环经济)园区、低碳社区、低碳示范单位试点的,根据示范情况评分,最高得2分。 | |
7 | 生态系统碳汇增加情况 | 4 | 依据区有关部门提供的数据、文件材料考核。 | (1)绿化造林面积完成年度目标的,得2分;未完成年度目标的,不得分。 (2)按照市相关要求推进绿地、绿化、湿地、国家生态园林城市任务建设的,得2分;未完成得0分。 | |
8 | 组织碳交易工作情况 | 20 | 依据省生态环境厅通报的履约情况、区有关部门提供的文件材料考核。 | (1)组织或参加碳交易相关知识培训、学习的,根据参加情况评分,最高得2分; (2)组织和督促企业报送碳排放报告、接受核查,根据工作情况评分,最高得3分; (3)本辖区纳入碳排放配额管理的企业全部履约的,得15分;未全部履约的,根据实际情况评分。 | |
三、基础工作与能力建设(10分) | 9 | 组织领导、公众参与和目标落实情况 | 4 | 依据区人民政府和区有关部门提供的文件材料、会议纪要等考核。 | (1)应对气候变化管理机构已建立,且机构有效运作,工作机制完善的,得2分; (2)将本辖区二氧化碳排放强度降低目标纳入区政府工作报告或经济社会发展年度计划的,得1分。 (3)组织开展“低碳日”、全民减排相关活动,全方位、多层次加强宣传引导,得1分。 |
10 | 温室气体排放清单编制情况 | 6 | 依据区有关部门提供的数据、文件材料考核。 | 开展本地区清单编制及验收工作,得6分。 | |
小计 | 100 |
附件2
相关数据核查表
项 目 | 单 位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 数据来源和责任单位 |
地区生产总值(可比价) | 万元 | 区统计局 | |||
单位地区生产总值(可比价)增长率 | % | 区统计局 | |||
第一产业占地区生产总值比重 | % | 区统计局 | |||
第二产业占地区生产总值比重 | % | 区统计局 | |||
第三产业占地区生产总值比重 | % | 区统计局 | |||
能源消费总量 | 吨标煤 | 区统计局 | |||
单位地区生产总值能耗 | 吨标煤/万元 | 区统计局 | |||
单位地区生产总值能耗增长(降低)率 | % | 区统计局 | |||
第一产业能源消费量 | 吨标煤 | 区统计局 | |||
第二产业能源消费量 | 吨标煤 | 区统计局 | |||
第三产业能源消费量 | 吨标煤 | 区统计局 | |||
非化石能源占能源消费总量的比重 | % | 区统计局 | |||
是否提出煤炭消费减量年度目标。如是,请注明是否完成 | 是/否,是/否 | 区发改委 | |||
工业能源消费量 | 吨标煤 | 区统计局 | |||
规模以上工业能源消费量 | 吨标煤 | 区统计局 | |||
单位工业增加值能源消费量 | 吨标煤/万元 | 区统计局 | |||
新增及改造绿地面积 | 亩 | 区园林和林业局 | |||
新增造林面积 | 亩 | 区园林和林业局 | |||
绿色建筑面积 | 万平方米 | 区建设局 | |||
绿色建筑占新建建筑比重 | % | 区建设局 | |||
既有居住建筑节能改造面积 | 万平方米 | 区建设局 | |||
可再生能源建筑应用推广面积 | 万平方米 | 区建设局 | |||
是否提出交通运输二氧化碳控排目标。如是,请注明是否完成 | 是/否 | 区交通运输局 | |||
城市公共交通出行分担率 | % | 区交通运输局 | |||
是否组织开展践行低碳生活方式、绿色出行行动等的宣传及评选活动 | 是/否 | 区交通运输局 | |||
是否开展加强废弃物资源化利用、垃圾分类和低碳化处理方面的工作 | 是/否 | 区城管委 | |||
是否开展试点示范建设相关工作 | 是/否 | 区发改委、区生态环境局 | |||
碳市场控排企业履约率 | % | 区发改委、区生态环境局 | |||
是否推广《国家重点推广的低碳技术目录》、《国家重点节能低碳技术推广目录(低碳部分)》 | 是/否 | 区发改委 | |||
是否推广产品低碳认证工作 | 是/否 | 区发改委、区市场监管局 | |||
是否开展清单编制工作 | 是/否 | 区生态环境局 | |||
是否设立应对气候变化专职管理机构 | 是/否 | 区发改委、区生态环境局 | |||
是否建立应对气候变化领导小组 | 是/否 | 区发改委、区生态环境局 | |||
是否召开应对气候变化领导小组会议 | 是/否 | 区发改委、区生态环境局 | |||
是否印发应对气候变化和低碳发展年度工作重点 | 是/否 | 区发改委、区生态环境局 | |||
是否开展应对气候变化领导小组组织协调布置的相关重大工作 | 是/否 | 区发改委、区生态环境局 | |||
是否在本地区政府工作报告中纳入二氧化碳强度年度降低目标。如是,请列出具体目标数值 | 是/否,% | 区发改委、区生态环境局 | |||
是否在本地区政府年度计划报告中纳入二氧化碳强度年度降低目标。如是,请列出具体目标数值 | 是/否,% | 区发改委、区生态环境局 | |||
是否结合“全国低碳日”组织开展具有特色的宣传活动 | 是/否 | 区发改委、区生态环境局 |
附件3
各区2020年单位地区生产总值二氧化碳排放下降目标表
地区 | 2020年单位生产总值 二氧化碳排放下降(%) |
江岸区 | 0.7 |
江汉区 | 1.0 |
硚口区 | 1.6 |
汉阳区 | 0.7 |
武昌区 | 0.7 |
青山区(武汉化工区) | 0.7 |
洪山区 | 0.7 |
蔡甸区 | 3.1 |
江夏区 | 0.7 |
欧博官网 | 2.4 |
黄陂区 | 1.6 |
新洲区 | 3.5 |
武汉东湖新技术开发区 | 0.7 |
武汉经济技术开发区 (汉南区) | 2.9 |