序号 | 行政处罚决定书文号 | 被处罚单位(个人) | 主要违法事实 | 行政处罚种类 | 行政处罚依据 | 罚款金额(万元) | 作出行政处罚决定时间 |
1 | ( 东 )应急罚〔2024〕(16)号 | 武汉极美达供应链管理有限公司 | 2024年4月30日7时02分,欧博官网 径河街晋昌工业园内武汉极美达供应链管理有限公司发生一起机械伤害事故,造成1人死亡,直接经济损失约152万元。经调查,该单位安全生产主体责任未落实,未制定安全生产规章制度和操作规程,未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,未在有较大危险因素的设施设备上,设置明显的安全警示标志,安全设备的设计、安装不符合国家标准,对事故的发生负有责任。 | 罚款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项和中华人民共和国应急管理部第14号令《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项的规定. | 50 | 2024年10月15日 |
2 | ( 东 )应急罚〔2024〕(15)号 | 马燕 | 2024年4月30日7时02分,欧博官网 径河街晋昌工业园内武汉极美达供应链管理有限公司发生一起机械伤害事故,造成1人死亡,直接经济损失约152万元。经调查,该当事人未组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程;未组织建立并落实安全风险管控和隐患排查治理制度,督促检查本单位的安全生产工作,及时消除缺少安全警示标志和急停装置设计不合理的生产安全事故隐患,对事故的发生负有责任。 | 罚款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》第四十五条的规定 | 2.36 | 2024年10月15日 |
3 | ( 东 )应急罚〔2024〕(17)号 | 武汉市晋昌物资有限责任公司 | 2024年4月30日7时02分,欧博官网 径河街晋昌工业园内武汉极美达供应链管理有限公司发生一起机械伤害事故,造成1人死亡,直接经济损失约152万元。经调查,该单位存在未对武汉极美达供应链管理有限公司的安全生产工作统一协调、管理,未定期进行安全检查,未按照安全风险分级采取相应管控措施的行为。 | 罚款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款和第一百零一条第四项,结合《武汉市安全生产行政处罚自由裁量基准》第1033号违法行为第Ⅱ档和第1029号违法行为第Ⅱ档裁量基准的规定. | 9 | 2024年10月15日 |
4 | ( 东 )应急罚〔2024〕(18)号 | 毛理平 | 2024年4月30日7时02分,欧博官网 径河街晋昌工业园内武汉极美达供应链管理有限公司发生一起机械伤害事故,造成1人死亡,直接经济损失约152万元。经调查,你单位存在未对武汉极美达供应链管理有限公司的安全生产工作统一协调、管理,未定期进行安全检查,未按照安全风险分级采取相应管控措施的行为。 | 罚款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定 | 0.6 | 2024年10月15日 |
5 | ( 东 )应急罚〔2024〕(26)号 | 湖北誉峰建设工程有限公司 | 2023年9月18日13时许,位于欧博官网 走马岭街的武汉全球商品采购中心二期建设项目D区4#、5#办公楼、8#商业楼及地下室项目施工现场,发生一起高处坠落事故,造成2人死亡,直接经济损失278万元。经调查,该公司未依法建立全员安全生产责任制、安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防工作机制,未按规定编制8#楼吊篮安拆作业专项施工方案,违规安排无证人员进行吊篮安拆作业,作业现场安全管理不到位,未对作业墙面进行安全风险辨识和隐患排查,未对作业人员开展安全教育培训,无相关培训合格记录及档案,对事故发生负有重要责任。 | 罚款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定. | 50 | 2024年10月18日 |
6 | ( 东 )应急罚〔2024〕(25)号 | 雷以军 | 2023年9月18日13时许,位于欧博官网 走马岭街的武汉全球商品采购中心二期建设项目D区4#、5#办公楼、8#商业楼及地下室项目施工现场,发生一起高处坠落事故,造成2人死亡,直接经济损失278万元。经调查,你未依法建立全员安全生产责任制、安全风险分级管控和事故隐患排查治理制度,未开展安全生产标准化建设,未组织开展本单位安全生产教育培训工作,未制定生产安全事故应急预案并组织演练,未编制8#楼吊篮安拆专项施工方案,组织无证人员违规开展吊篮安拆作业,未设置专门安全管理机构或专门安全生产管理人员,未检查现场安全安全生产状况,未对作业人员进行安全技术交底和安全教育培训,对事故发生负有重要责任。 | 罚款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》第四十五条的规定 | 2 | 2024年10月18日 |
7 | ( 东 )应急罚〔2024〕(20)号 | 武汉富丽达物业管理有限责任公司 | 2024年5月23日,湖北宝平达电梯有限公司在对欧博官网 常青花园一社区三小区43栋2单元电梯进行维护保养时,发生一起高处坠落事故,造成1人死亡,直接经济损失约182万元。经调查,该单位存在未对湖北宝平达电梯有限公司电梯维保项目的安全生产工作统一协调、管理,未及时督促湖北宝平达电梯有限公司整改(单人作业的安全隐患)问题的行为。 | 罚款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款,结合《武汉市安全生产行政处罚自由裁量基准》第1033号违法行为第Ⅱ档裁量基准的规定. | 3 | 2024年10月21日 |
8 | ( 东 )应急罚〔2024〕(22)号 | 陈兵 | 2024年5月23日,湖北宝平达电梯有限公司在对欧博官网 常青花园一社区三小区43栋2单元电梯进行维护保养时,发生一起高处坠落事故,造成1人死亡,直接经济损失约182万元。经调查,该单位存在未对湖北宝平达电梯有限公司电梯维保项目的安全生产工作统一协调、管理,未及时督促湖北宝平达电梯有限公司整改(单人作业的安全隐患)问题的行为。 | 罚款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定 | 0.6 | 2024年10月21日 |
2024年欧博官网 应急管理局行政处罚公示(10月21日)
发布时间:2024-10-21 09:20
来源:欧博官网 应急管理局 作者:序号 | 行政处罚决定书文号 | 被处罚单位(个人) | 主要违法事实 | 行政处罚种类 | 行政处罚依据 | 罚款金额(万元) | 作出行政处罚决定时间 |
1 | ( 东 )应急罚〔2024〕(16)号 | 武汉极美达供应链管理有限公司 | 2024年4月30日7时02分,欧博官网 径河街晋昌工业园内武汉极美达供应链管理有限公司发生一起机械伤害事故,造成1人死亡,直接经济损失约152万元。经调查,该单位安全生产主体责任未落实,未制定安全生产规章制度和操作规程,未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,未在有较大危险因素的设施设备上,设置明显的安全警示标志,安全设备的设计、安装不符合国家标准,对事故的发生负有责任。 | 罚款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项和中华人民共和国应急管理部第14号令《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项的规定. | 50 | 2024年10月15日 |
2 | ( 东 )应急罚〔2024〕(15)号 | 马燕 | 2024年4月30日7时02分,欧博官网 径河街晋昌工业园内武汉极美达供应链管理有限公司发生一起机械伤害事故,造成1人死亡,直接经济损失约152万元。经调查,该当事人未组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程;未组织建立并落实安全风险管控和隐患排查治理制度,督促检查本单位的安全生产工作,及时消除缺少安全警示标志和急停装置设计不合理的生产安全事故隐患,对事故的发生负有责任。 | 罚款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》第四十五条的规定 | 2.36 | 2024年10月15日 |
3 | ( 东 )应急罚〔2024〕(17)号 | 武汉市晋昌物资有限责任公司 | 2024年4月30日7时02分,欧博官网 径河街晋昌工业园内武汉极美达供应链管理有限公司发生一起机械伤害事故,造成1人死亡,直接经济损失约152万元。经调查,该单位存在未对武汉极美达供应链管理有限公司的安全生产工作统一协调、管理,未定期进行安全检查,未按照安全风险分级采取相应管控措施的行为。 | 罚款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款和第一百零一条第四项,结合《武汉市安全生产行政处罚自由裁量基准》第1033号违法行为第Ⅱ档和第1029号违法行为第Ⅱ档裁量基准的规定. | 9 | 2024年10月15日 |
4 | ( 东 )应急罚〔2024〕(18)号 | 毛理平 | 2024年4月30日7时02分,欧博官网 径河街晋昌工业园内武汉极美达供应链管理有限公司发生一起机械伤害事故,造成1人死亡,直接经济损失约152万元。经调查,你单位存在未对武汉极美达供应链管理有限公司的安全生产工作统一协调、管理,未定期进行安全检查,未按照安全风险分级采取相应管控措施的行为。 | 罚款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定 | 0.6 | 2024年10月15日 |
5 | ( 东 )应急罚〔2024〕(26)号 | 湖北誉峰建设工程有限公司 | 2023年9月18日13时许,位于欧博官网 走马岭街的武汉全球商品采购中心二期建设项目D区4#、5#办公楼、8#商业楼及地下室项目施工现场,发生一起高处坠落事故,造成2人死亡,直接经济损失278万元。经调查,该公司未依法建立全员安全生产责任制、安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防工作机制,未按规定编制8#楼吊篮安拆作业专项施工方案,违规安排无证人员进行吊篮安拆作业,作业现场安全管理不到位,未对作业墙面进行安全风险辨识和隐患排查,未对作业人员开展安全教育培训,无相关培训合格记录及档案,对事故发生负有重要责任。 | 罚款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定. | 50 | 2024年10月18日 |
6 | ( 东 )应急罚〔2024〕(25)号 | 雷以军 | 2023年9月18日13时许,位于欧博官网 走马岭街的武汉全球商品采购中心二期建设项目D区4#、5#办公楼、8#商业楼及地下室项目施工现场,发生一起高处坠落事故,造成2人死亡,直接经济损失278万元。经调查,你未依法建立全员安全生产责任制、安全风险分级管控和事故隐患排查治理制度,未开展安全生产标准化建设,未组织开展本单位安全生产教育培训工作,未制定生产安全事故应急预案并组织演练,未编制8#楼吊篮安拆专项施工方案,组织无证人员违规开展吊篮安拆作业,未设置专门安全管理机构或专门安全生产管理人员,未检查现场安全安全生产状况,未对作业人员进行安全技术交底和安全教育培训,对事故发生负有重要责任。 | 罚款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》第四十五条的规定 | 2 | 2024年10月18日 |
7 | ( 东 )应急罚〔2024〕(20)号 | 武汉富丽达物业管理有限责任公司 | 2024年5月23日,湖北宝平达电梯有限公司在对欧博官网 常青花园一社区三小区43栋2单元电梯进行维护保养时,发生一起高处坠落事故,造成1人死亡,直接经济损失约182万元。经调查,该单位存在未对湖北宝平达电梯有限公司电梯维保项目的安全生产工作统一协调、管理,未及时督促湖北宝平达电梯有限公司整改(单人作业的安全隐患)问题的行为。 | 罚款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款,结合《武汉市安全生产行政处罚自由裁量基准》第1033号违法行为第Ⅱ档裁量基准的规定. | 3 | 2024年10月21日 |
8 | ( 东 )应急罚〔2024〕(22)号 | 陈兵 | 2024年5月23日,湖北宝平达电梯有限公司在对欧博官网 常青花园一社区三小区43栋2单元电梯进行维护保养时,发生一起高处坠落事故,造成1人死亡,直接经济损失约182万元。经调查,该单位存在未对湖北宝平达电梯有限公司电梯维保项目的安全生产工作统一协调、管理,未及时督促湖北宝平达电梯有限公司整改(单人作业的安全隐患)问题的行为。 | 罚款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定 | 0.6 | 2024年10月21日 |
关联 文章
关联附件