社预01表 | |||
湖北省欧博官网 城镇医疗保险经办机构 | 单位:元 | ||
项 目 | 合计 | 职工基本医疗保险 (含生育保险)基金 | 城乡居民基本 医疗保险基金 |
一、收入 | 2,296,608,660.38 | 2,055,225,323.92 | 241,383,336.46 |
其中:1.社会保险费收入 | 1,996,386,150.36 | 1,911,511,150.36 | 84,875,000.00 |
2.财政补贴收入 | 155,200,000.00 | 155,200,000.00 | |
3.利息收入 | 135,167,985.48 | 133,859,649.02 | 1,308,336.46 |
4.委托投资收益 | |||
5.转移收入 | 2,854,524.54 | 2,854,524.54 | |
6.其他收入 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 |
7.中央调剂资金收入(省级专用) | |||
8.中央调剂基金收入(中央专用) | |||
二、支出 | 1,048,062,426.45 | 823,337,650.75 | 224,724,775.70 |
其中:1.社会保险待遇支出 | 1,022,857,468.92 | 819,957,693.22 | 202,899,775.70 |
2.转移支出 | 3,379,957.53 | 3,379,957.53 | |
3.其他支出 | 0.00 | ||
4.中央调剂基金支出(中央专用) | |||
5.中央调剂资金支出(省级专用) | |||
三、本年收支结余 | 1,248,546,233.93 | 1,231,887,673.17 | 16,658,560.76 |
四、年末滚存结余 | 5,676,449,919.20 | 5,458,180,403.93 | 218,269,515.27 |
2023年欧博官网 医疗保险基金预算编制说明
发布时间:2023-01-06 09:30
来源:区医疗保障局 作者:社预01表 | |||
湖北省欧博官网 城镇医疗保险经办机构 | 单位:元 | ||
项 目 | 合计 | 职工基本医疗保险 (含生育保险)基金 | 城乡居民基本 医疗保险基金 |
一、收入 | 2,296,608,660.38 | 2,055,225,323.92 | 241,383,336.46 |
其中:1.社会保险费收入 | 1,996,386,150.36 | 1,911,511,150.36 | 84,875,000.00 |
2.财政补贴收入 | 155,200,000.00 | 155,200,000.00 | |
3.利息收入 | 135,167,985.48 | 133,859,649.02 | 1,308,336.46 |
4.委托投资收益 | |||
5.转移收入 | 2,854,524.54 | 2,854,524.54 | |
6.其他收入 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 |
7.中央调剂资金收入(省级专用) | |||
8.中央调剂基金收入(中央专用) | |||
二、支出 | 1,048,062,426.45 | 823,337,650.75 | 224,724,775.70 |
其中:1.社会保险待遇支出 | 1,022,857,468.92 | 819,957,693.22 | 202,899,775.70 |
2.转移支出 | 3,379,957.53 | 3,379,957.53 | |
3.其他支出 | 0.00 | ||
4.中央调剂基金支出(中央专用) | |||
5.中央调剂资金支出(省级专用) | |||
三、本年收支结余 | 1,248,546,233.93 | 1,231,887,673.17 | 16,658,560.76 |
四、年末滚存结余 | 5,676,449,919.20 | 5,458,180,403.93 | 218,269,515.27 |
关联 文章
关联附件