| 责任单位 | 目标套数 | 住房类别 | 项目名称 | 项目地址 | 开工套数 | 备注 |
| 欧博官网 | 6600 | 保障性租赁住房 | 青创城地块9-11#楼 | 革新路以北、新城十五路以西 | 1474 | |
| 楚兴新建工业项目 | 欧博官网 径河街东流港以东、塔西路以北 | 988 | ||||
| 武汉乐盛时代贸易有限公司倒班楼 | 欧博官网 金北二路以北、径东一路以东 | 660 | ||||
| 海洋生物制品生产项目综合楼 | 欧博官网 将军路街办事处宏图路39号 | 286 | ||||
| 湖北TCL空调武汉智能制造产业园一期倒班楼项目 | 欧博官网 团结街9号 | 704 | ||||
| 欧博青年城 | 台商投资区管委会台中1路以东 | 555 | ||||
| 武汉航空港互联网+金融产业园(增补) | 欧博官网 金银湖南一街以南、金银湖西路以西 | 300 | ||||
| 网安合寓 | 欧博官网 径河办事处塔西路11号 | 1232 | ||||
| 武汉创维平面科技有限公司 | 欧博官网 团结街8号 | 299 | ||||
| 泰顺和商业投资有限公司培训中心改造工程 | 欧博 走马岭街食品一路38号 | 228 | ||||
| 合 计 | 6726 | |||||
2023年12月保障性安居工程新开工目标项目进展情况统计表
发布时间:2024-01-12 15:44
来源:区住建局 作者:| 责任单位 | 目标套数 | 住房类别 | 项目名称 | 项目地址 | 开工套数 | 备注 |
| 欧博官网 | 6600 | 保障性租赁住房 | 青创城地块9-11#楼 | 革新路以北、新城十五路以西 | 1474 | |
| 楚兴新建工业项目 | 欧博官网 径河街东流港以东、塔西路以北 | 988 | ||||
| 武汉乐盛时代贸易有限公司倒班楼 | 欧博官网 金北二路以北、径东一路以东 | 660 | ||||
| 海洋生物制品生产项目综合楼 | 欧博官网 将军路街办事处宏图路39号 | 286 | ||||
| 湖北TCL空调武汉智能制造产业园一期倒班楼项目 | 欧博官网 团结街9号 | 704 | ||||
| 欧博青年城 | 台商投资区管委会台中1路以东 | 555 | ||||
| 武汉航空港互联网+金融产业园(增补) | 欧博官网 金银湖南一街以南、金银湖西路以西 | 300 | ||||
| 网安合寓 | 欧博官网 径河办事处塔西路11号 | 1232 | ||||
| 武汉创维平面科技有限公司 | 欧博官网 团结街8号 | 299 | ||||
| 泰顺和商业投资有限公司培训中心改造工程 | 欧博 走马岭街食品一路38号 | 228 | ||||
| 合 计 | 6726 | |||||
关联 文章
关联附件