水厂 性质(市、 区、 乡镇) | 采样 地点 | 采样时间 | 检测时间 | 监测单位 | 信息发布时间 | 水质 类型 | 监测指标 | 建议 | |||||
浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 游离氯(mg/L) | ||||||||
区级水厂 | 余氏墩水厂内 | 6.24 | 6.24 | 欧博官网 疾控中心 | 6.24 | 出厂水 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | / | 0.80 | 合格 |
吴家山街社区卫生服务中心 | 欧博官网 疾控中心 | 末梢水1 | 0.54 | <5 | 无 | 无 | / | 0.20 | 合格 | ||||
金银潭现代企业城 | 欧博官网 疾控中心 | 末梢水2 | 0.50 | <5 | 无 | 无 | / | 0.30 | 合格 | ||||
区级水厂 | 欧博官网 西湖自来水有限责任公司 | 欧博官网 疾控中心 | 末梢水1 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | / | 0.70 | 合格 | |||
武汉燕岭医院 | 欧博官网 疾控中心 | 末梢水2 | 0.56 | <5 | 无 | 无 | / | 0.40 | 合格 | ||||
新沟镇街燕岭社区管委会 | 欧博官网 疾控中心 | 末梢水3 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | / | 0.30 | 合格 | ||||
区级水厂 | 走马岭水厂内 | 欧博官网 疾控中心 | 出厂水 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | / | 0.80 | 合格 | |||
欧博官网 金银湖卫生院 | 欧博官网 疾控中心 | 末梢水1 | 0.57 | <5 | 无 | 无 | / | 0.30 | 合格 | ||||
欧博官网 走马岭街中心卫生院 | 欧博官网 疾控中心 | 末梢水2 | 0.51 | <5 | 无 | 无 | / | 0.20 | 合格 | ||||
市级水厂 | 白鹤嘴水厂水厂内 | 欧博官网 疾控中心 | 出厂水 | 0.26 | <5 | 无 | 无 | 1.27 | 0.90 | 合格 | |||
标准限值 | 1 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 3 | 末梢水≥0.05;4≥出厂水≥0.3 | |||||||
1、依据《生活饮用水卫生标准2022》,上述监测指标要求为:无肉眼可见物、无嗅和味、浊度≤1、色度≤15、高锰酸盐指数≤3、采用氯气消毒
水厂出厂水游离氯≥0.3mg/l,末梢水≥0.05 mg/l。短期受水源限制和日产量小于1000吨的小型集中式供水单位上述指标限值适当增加。
2、咨询及投诉电话:027-83891409